Politics
Recent Insider Trades
see all ⮕Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Amgen Inc. - Common Stock (AMGN)
[ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Blackstone Inc. Common Stock (BX) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Cardinal Health, Inc. Common Stock (CAH) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Chevron Corporation Common Stock (CVX) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Corning Incorporated Common Stock
(GLW) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Eli Lilly and Company Common Stock
(LLY) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | other | Dollar General Corporation Common | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | MercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) [ST] | 2025/05/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Morgan Stanley Common Stock (MS)
[ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX)
[ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | ServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Impinj, Inc. - Common Stock (PI) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | Tesla, Inc. - Common Stock (TSLA) [ST] | 2025/05/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democratic | GA-14 | stock | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) [ST] | 2025/05/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Apple Inc. - Common Stock (AAPL) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Accenture plc Class A Ordinary Shares
(ACN) [ST] FILING STATUS: New | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Adobe Inc. - Common Stock (ADBE) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | bond | Alcan Inc Debs [CS] | 2025/04/11 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Booking Holdings Inc. - Common Stock (BKNG) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | BlackRock, Inc. Common Stock (BLK)
[ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | bond | Bank Amer Corp SR [CS] | 2025/04/11 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Salesforce, Inc. Common Stock (CRM)
[ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Deere & Company Common Stock (DE) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Danaher Corporation Common Stock (DHR) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Estee Lauder Companies, Inc. (EL) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Elevance Health, Inc. Common Stock (ELV) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Equity Residential Common Shares of
Beneficial Interest (EQR) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Evergy, Inc. (EVRG) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Fiserv, Inc. Common Stock (FI) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Fortinet, Inc. - Common Stock (FTNT)
[ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Alphabet Inc. - Class A Common Stock
(GOOGL) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Honeywell International Inc. (HON) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | The Hershey Company Common Stock (HSY) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Intuit Inc. - Common Stock (INTU) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | bond | JP Morgan Chase &Co [CS] | 2025/04/11 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Linde plc - Ordinary Shares (LIN) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Eli Lilly and Company Common Stock
(LLY) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Lowe's Companies, Inc. Common Stock (LOW) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Magna International, Inc. Common Stock (MGA) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX)
[ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | NiSource Inc Common Stock (NI) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | ServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Pepsico, Inc. (PEP) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock (PYPL) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | bond | Prudential Finl Inc Medium Term [CS] | 2025/04/11 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | RTX Corporation Common Stock (RTX) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Starbucks Corporation - Common Stock (SBUX) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | AT&T Inc. (T) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Truist Financial Corporation Common
Stock (TFC) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Thermo Fisher Scientific Inc Common
Stock (TMO) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Tesla, Inc. - Common Stock (TSLA) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Union Pacific Corporation Common Stock (UNP) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | V.F. Corporation Common Stock (VFC) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Visa Inc. (V) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | stock | Essential Utilities, Inc. Common Stock
(WTRG) [ST] | 2025/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Republican | WA-4 | bond | Walmart Stores Inc [CS] | 2025/04/11 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democrat | CA-50 | other | Kent Street Group LLC [OT] | 2025/04/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/19 |
Lower | Democrat | CA-50 | other | U.S Treasury Bills [GS] | 2025/04/11 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2025/05/19 |
House | Democrat | VA-11 | stock | Science Applications International Corporation - Common Stock (SAIC) [... | 2025/05/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/17 |
House | Democrat | VA-11 | stock | Leidos Holdings, Inc. Common Stock (LDOS) [ST] FILING STATUS: New SUBH... | 2025/05/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/17 |
House | Republican | VA-5 | stock | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) [ST] FILING STATUS:... | 2025/04/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/16 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | Thermo Fisher Scientific Inc Common
Stock (TMO) [ST] | 2025/04/11 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/15 |
Lower | Republican | GA-12 | other | US Treasury Bill - Due 3/15/2027 4.25% - 91282CKEo [GS] | 2025/04/15 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2025/05/15 |
Lower | Republican | GA-12 | other | US Treasury Bill - Due 5/15/26 3.625% - 91282CHBO [GS] | 2025/04/15 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Republican | NJ-7 | stock | Analog Devices, Inc. - Common Stock P (ADI) [ST] | 2025/04/24 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Republican | NJ-7 | stock | Amazon.com, Inc. - Common Stock P (AMZN) [ST] | 2025/04/24 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Republican | NJ-7 | stock | Canadian Pacific Kansas City Limited P Common Shares (CP) [ST] | 2025/04/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Republican | NJ-7 | stock | First Citizens BancShares, Inc. - Class P A Common Stock (FCNCA) [ST] | 2025/04/11 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Republican | NJ-7 | stock | First Citizens BancShares, Inc. - Class P A Common Stock (FCNCA) [ST] | 2025/04/11 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Republican | NJ-7 | stock | Prologis, Inc. Common Stock (PLD) | 2025/04/24 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Republican | NJ-7 | stock | Franklin Resources, Inc. Common Stock (BEN) [ST] | 2025/04/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Republican | NJ-7 | stock | Fortive Corporation Common Stock (FTV) [ST] | 2025/04/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Republican | NJ-7 | stock | Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) [ST] | 2025/04/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Republican | NJ-7 | other | Fiserv, Inc. Common Stock (FI) [ST | 2025/04/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Republican | NJ-7 | stock | nVent Electric plc Ordinary Shares (NVT) [ST] | 2025/04/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
Senate | Democrat | PA | corporate bond | Florida Pwr & Lt Co Bond
Rate/Coupon: 3.8%
Matures: 12/15/2042 | 2025/04/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
Senate | Democrat | PA | corporate bond | Kinder Morgan Inc
Rate/Coupon: 5.55%
Matures: 06/01/2045 | 2025/04/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
Senate | Democrat | PA | corporate bond | Nokia Corp Note
Rate/Coupon: 6.625%
Matures: 05/15/2039 | 2025/04/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
Senate | Democrat | PA | corporate bond | Viatris Inc Ser B Note
Rate/Coupon: 3.85%
Matures: 06/22/2040 | 2025/04/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | Apple Inc. - Common Stock (AAPL) [ST] | 2025/03/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | Apple Inc. - Common Stock (AAPL) [ST] | 2025/04/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | Adobe Inc. - Common Stock (ADBE) [ST] | 2025/04/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | Allstate Corporation (ALL) [ST] | 2025/04/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | Arista Networks, Inc. Common Stock (ANET) [ST] | 2025/04/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | Aptiv PLC Ordinary Shares (APTV) [ST] | 2025/04/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | AutoZone, Inc. Common Stock (AZO)
[ST] | 2025/04/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | Boeing Company (BA) [ST] | 2025/04/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | Blue Bird Corporation - Common Stock (BLBD) [ST] | 2025/04/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | Bristol-Myers Squibb Company Common Stock (BMY) [ST] | 2025/04/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | BorgWarner Inc. Common Stock (BWA) [ST] | 2025/04/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | Blackstone Inc. Common Stock (BX) [ST] | 2025/04/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | ConAgra Brands, Inc. Common Stock (CAG) [ST] | 2025/04/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |
House | Democrat | TX-32 | stock | Chubb Limited Common Stock (CB) [ST] | 2025/04/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/15 |