Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
| WI-1 | | JPMORGAN CHASE BANK, NA BROKERAGE ACCOUNT, ASSOCIATED BANCCORP, ASB | 2019/07/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/22 |
| WI-1 | | Self, ASSOCIATED BANCCORP, ASB | 2019/07/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/22 |
| WI-1 | | JPMORGAN CHASE BANK, NA BROKERAGE ACCOUNT, BANK OF MONTREAL, BMO | 2019/07/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/22 |
| WI-1 | | JPMORGAN CHASE BANK, NA BROKERAGE ACCOUNT, FIDELITY NATIONAL INFORMATI... | 2019/07/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/07/22 |
| WI-1 | | Self, FIDELITY NATIONAL INFORMATION, FIS | 2019/07/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/07/22 |
| WI-1 | | JPMORGAN CHASE BANK, NA BROKERAGE ACCOUNT, FISERV, INC., FISV | 2019/07/22 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2019/07/22 |
| WI-1 | | Self, FISERV, INC., FISV | 2019/07/22 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2019/07/22 |
| WI-1 | | JPMORGAN CHASE BANK, NA BROKERAGE ACCOUNT, JP MORGAN CHASE & CO., JPM | 2019/07/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/22 |
| WI-1 | | JPMORGAN CHASE BANK, NA BROKERAGE ACCOUNT, MERCK & COMPANY, INC., MRK | 2019/07/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/22 |
| WI-1 | | JPMORGAN CHASE BANK, NA BROKERAGE ACCOUNT, U.S. BANCORP, USB | 2019/07/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/22 |
| WI-1 | | JPMORGAN CHASE BANK, NA BROKERAGE ACCOUNT, ASSOCIATED BANCCORP, ASB | 2019/07/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/12 |
| WI-1 | | Self, ASSOCIATED BANCCORP, ASB | 2019/07/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/12 |
| WI-1 | | , BANK OF MONTREAL, BMO | 2019/07/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/12 |
| WI-1 | | JPMORGAN CHASE BANK, NA BROKERAGE ACCOUNT, FIDELITY NATIONAL INFORMATI... | 2019/07/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/07/12 |
| WI-1 | | Self, FIDELITY NATIONAL INFORMATION, FIS | 2019/07/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/07/12 |
| WI-1 | | , FISERV, INC., FISV | 2019/07/12 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2019/07/12 |
| WI-1 | | Self, FISERV, INC., FISV | 2019/07/12 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2019/07/12 |
| WI-1 | | JPMORGAN CHASE BANK, NA BROKERAGE ACCOUNT, JP MORGAN CHASE & CO., JPM | 2019/07/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/12 |
| WI-1 | | , MERCK & COMPANY, INC., MRK | 2019/07/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/12 |
| WI-1 | | JPMORGAN CHASE BANK, NA BROKERAGE ACCOUNT, U.S. BANCORP, USB | 2019/07/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/12 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com