Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
House | PA-3 | stock | AbbVie Inc. Common Stock (ABBV) [ST] FILING STATUS: New SUBHOLDING OF:... | 2025/04/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/18 |
House | PA-3 | stock | American Tower Corporation (AMT) [ST] | 2025/04/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/18 |
House | PA-3 | stock | Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [ST] | 2025/04/03 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/18 |
House | PA-3 | stock | Intel Corporation - Common Stock (INTC) [ST] | 2025/04/03 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/18 |
House | PA-3 | stock | Kinder Morgan, Inc. Common Stock (KMI) [ST] | 2025/04/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/18 |
House | PA-3 | stock | NextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) [ST] | 2025/04/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/18 |
House | PA-3 | stock | ServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) [ST] | 2025/04/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/18 |
House | PA-3 | stock | NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA) [ST] | 2025/04/03 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/18 |
House | PA-3 | stock | ONEOK, Inc. Common Stock (OKE) [ST] | 2025/04/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/18 |
House | PA-3 | stock | Quanta Services, Inc. Common Stock (PWR) [ST] | 2025/04/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/18 |
House | PA-3 | stock | 2025/04/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/04/17 |
House | PA-3 | stock | 2025/04/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/04/17 |
House | PA-3 | stock | 2025/04/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/04/17 |
House | PA-3 | stock | Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [ST] | 2024/10/29 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/04/02 |
House | PA-3 | stock | Tesla, Inc. - Common Stock (TSLA) [ST] | 2024/10/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/02 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PERSHING LLC reit 8000 | 2023/12/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/17 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PERSHING LLC stock 8000 | 2023/12/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/17 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PERSHING LLC | 2023/06/22 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/07/05 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PERSHING LLC stock 8000 | 2023/06/22 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/07/05 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PERSHING LLC | 2023/06/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/07/05 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PERSHING LLC stock 8000 | 2023/06/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/07/05 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PERSHING LLC | 2023/06/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/07/05 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PERSHING LLC preferred-shares 8000 | 2023/06/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/07/05 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PERSHING LLC | 2023/06/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/07/05 |
House | PA-3 | | , , BIDU | 2023/06/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/28 |
House | PA-3 | | , , CVS | 2023/06/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/28 |
House | PA-3 | | , , KD | 2023/06/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/28 |
House | PA-3 | | , , SRE$A | 2023/06/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/28 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PROEQUITIES | 2023/02/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/09 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PROEQUITIES stock 8000 | 2023/02/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/09 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PROEQUITIES | 2023/02/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/09 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PROEQUITIES etf 8000 | 2022/11/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/11/21 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PROEQUITIES stock 8000 | 2022/11/14 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/11/21 |
House | PA-3 | | Subholding Of: PROEQUITIES stock 8000 | 2022/11/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/11/21 |
House | PA-3 | | , , RTX | 2022/11/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/11/18 |
House | PA-3 | | , , SRE | 2022/11/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/11/18 |
House | PA-3 | | , , SRVR | 2022/11/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/11/18 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2022/08/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/08/19 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2022/08/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/08/19 |
House | PA-3 | | , , ABBV | 2022/08/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/16 |
House | PA-3 | | , , LUV | 2022/08/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/16 |
House | PA-3 | | , , OKE | 2022/08/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/16 |
House | PA-3 | | , , PYPLV | 2022/08/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/16 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES etf 8000 | 2022/03/30 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/25 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2022/03/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/25 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2022/03/30 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/25 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES etf 8000 | 2022/03/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/25 |
House | PA-3 | | , , ARKK | 2022/03/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/20 |
House | PA-3 | | , , CE | 2022/03/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/20 |
House | PA-3 | | , , GD | 2022/03/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/20 |
House | PA-3 | | , , INTC | 2022/03/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/20 |
House | PA-3 | | , KINDER MORGAN, INC., KMI | 2022/03/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/20 |
House | PA-3 | | , , KMI | 2022/03/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/20 |
House | PA-3 | | , NEOGENOMICS, INC., NEO | 2022/03/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/20 |
House | PA-3 | | , , NEO | 2022/03/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/20 |
House | PA-3 | | , , TWST | 2022/03/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/20 |
House | PA-3 | | , , ARKG | 2022/03/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/20 |
House | PA-3 | | , ARK GENOMIC REVOLUTION ETF, ARKG | 2022/03/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/20 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2021/11/02 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/12/22 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES etf 8000 | 2021/11/02 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/12/22 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES etf 8000 | 2021/11/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/12/22 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES etf 8000 | 2021/11/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/12/22 |
House | PA-3 | | Stocks, AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY,, AEP | 2021/11/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/06 |
House | PA-3 | | Stocks, PRINCIPAL HEALTHCARE INNOVATORS, BTEC | 2021/11/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/06 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2021/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/07/09 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2021/05/26 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/07/09 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2021/05/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/07/09 |
House | PA-3 | | Stocks, CELANESE CORPORATION CELANESE
CORPORATION, CE | 2021/05/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/07/01 |
House | PA-3 | | Stocks, THE CARLYLE GROUP INC., CG | 2021/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/07/01 |
House | PA-3 | | Stocks, CSX CORPORATION, CSX | 2021/05/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/07/01 |
House | PA-3 | | Stocks, LOCKHEED MARTIN CORPORATION, LMT | 2021/05/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/07/01 |
House | PA-3 | | Stocks, SOUTHWEST AIRLINES COMPANY, LUV | 2021/05/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/07/01 |
House | PA-3 | | Stocks, QUANTA SERVICES, INC., PWR | 2021/05/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/07/01 |
House | PA-3 | | Stocks, ALPHABET INC. - CLASS A, GOOGL | 2021/05/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/07/01 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/12/30 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/02/09 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 32500 | 2020/12/30 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/02/09 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 32500 | 2020/12/21 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/02/09 |
House | PA-3 | | Stocks, HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 2020/12/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/05 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/12/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/05 |
House | PA-3 | | Stocks, HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC., HII | 2020/12/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/05 |
House | PA-3 | | Stocks, ONEOK, INC., OKE | 2020/12/30 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/01/05 |
House | PA-3 | | Stocks, ONEOK, INC. | 2020/12/30 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/01/05 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/12/30 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/01/05 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/12/30 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/01/05 |
House | PA-3 | | Stocks, ONEOK, INC., OKE | 2020/12/30 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/01/05 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/12/21 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/01/05 |
House | PA-3 | | Stocks, TARGA RESOURCES PARTNERS LP | 2020/12/21 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/01/05 |
House | PA-3 | | Stocks, TARGA RESOURCES PARTNERS LP, NGLS | 2020/12/21 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/01/05 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES etf 8000 | 2020/10/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/12/03 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/10/29 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/12/03 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES etf 8000 | 2020/10/29 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/12/03 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/10/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/12/03 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/10/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/12/03 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES etf 8000 | 2020/10/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/12/03 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES reit 8000 | 2020/10/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/12/03 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/10/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/27 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/09/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/21 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/09/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/21 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES reit 8000 | 2020/07/28 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/21 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/07/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/21 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/07/28 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/21 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES reit 8000 | 2020/07/27 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/21 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/07/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/21 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/07/27 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/21 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/09/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/09/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/09/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/07/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/07/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 75000 | 2020/06/08 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2020/07/20 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/06/08 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2020/07/02 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/03/02 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/23 |
House | PA-3 | | SUBHOLDING OF: PROEQUITIES stock 8000 | 2020/03/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/23 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | Stock | 2020/03/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/02 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC., AEP | 2019/10/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, AMAZON.COM, INC., AMZN | 2019/10/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | Self, ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, BABA | 2019/10/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, BABA | 2019/10/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | , BERKSHIRE HATHAWAY INC. NEW, BRK.B | 2019/10/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, DIAGEO PLC, DEO | 2019/10/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | Self, ALPHABET INC. CLASS A, GOOGL | 2019/10/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, ALPHABET INC. CLASS A, GOOGL | 2019/10/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC.... | 2019/10/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, INTEL CORPORATION, INTC | 2019/10/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, AT&T INC., T | 2019/10/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, TMO | 2019/10/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/14 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, KINDER MORGAN, INC., KMI | 2019/05/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/15 |
House | PA-3 | | Self, KINDER MORGAN, INC., KMI | 2019/05/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/15 |
House | PA-3 | | Self, APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC, APO | 2019/04/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/01 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC, APO | 2019/04/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/01 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, THE CARLYLE GROUP L.P., CG | 2019/04/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/01 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC., HII | 2019/04/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/01 |
House | PA-3 | | Self, HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC., HII | 2019/04/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/01 |
House | PA-3 | | Self, HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE, HASI | 2018/08/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/17 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE, HASI | 2018/08/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/17 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, ALPHABET INC. CLASS A, GOOGL | 2018/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | Self, ALPHABET INC. CLASS A, GOOGL | 2018/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, APPLE INC., AAPL | 2018/08/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, AMAZON.COM, INC., AMZN | 2018/08/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | Self, AMAZON.COM, INC., AMZN | 2018/08/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, AMERICAN WATER WORKS COMPANY, AWK | 2018/08/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | Self, ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, BABA | 2018/08/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, BABA | 2018/08/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, BERKSHIRE HATHAWAY INC. NEW, BRK.B | 2018/08/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | Self, COLONY CAPITAL, INC., CLNY | 2018/08/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, COLONY CAPITAL, INC., CLNY | 2018/08/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | Self, ALPHABET INC. CLASS A, GOOGL | 2018/08/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, ALPHABET INC. CLASS A, GOOGL | 2018/08/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, INTEL CORPORATION, INTC | 2018/08/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, JP MORGAN CHASE & CO., JPM | 2018/08/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION, MIC | 2018/08/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, NEXTERA ENERGY, INC., NEE | 2018/08/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, PFIZER, INC., PFE | 2018/08/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, ROYAL DUTCH SHELL PLC ROYAL DUTCH SHELL AMERICAN DEPOSITA... | 2018/08/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, TMO | 2018/08/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/10 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, BLDRS EMERGING MARKETS 50 ADR, ADRE | 2017/10/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/10/23 |
House | PA-3 | | Self, BLDRS EMERGING MARKETS 50 ADR, ADRE | 2017/10/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/10/23 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, FIRST TRUST CHINDIA ETF, FNI | 2017/10/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/10/23 |
House | PA-3 | | Self, HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC., HII | 2017/10/20 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/10/23 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC., HII | 2017/10/20 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/10/23 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, KINDER MORGAN, INC., KMI | 2017/10/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/10/23 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, ONEOK, INC., OKE | 2017/10/20 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/10/23 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, TRANSDIGM GROUP INCORPORATED TRANSDIGM GROUP INC., TDG | 2017/10/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/10/23 |
House | PA-3 | | PROEQUITIES, TRANSDIGM GROUP INCORPORATED, TDG | 2017/10/20 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/10/23 |
House | PA-3 | | Self, NOKIA CORPORATION SPONSORED AMERICAN DEPOSITARY SHARES, NOK | 2017/05/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/05/31 |
House | PA-3 | | OPPENHEIMER IRA, NOKIA CORPORATION SPONSORED AMERICAN DEPOSITARY SHARE... | 2017/05/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/05/31 |
House | PA-3 | | OPPENHEIMER IRA, AMAZON.COM, INC., AMZN | 2016/12/30 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/01/31 |
