Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
House | Democrat | MN-3 | stock | ResMed Inc. Common Stock (RMD) [ST] | 2025/04/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/13 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | 2025/04/11 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/13 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | 2025/04/11 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/13 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) [ST] | 2025/04/11 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/13 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) [ST] | 2025/04/11 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/13 |
House | Democrat | MN-3 | stock | ASHTED GRP PLC UNSP/ADR (ASHTY) [ST] | 2025/04/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/13 |
House | Democrat | MN-3 | stock | ASHTED GRP PLC UNSP/ADR (ASHTY) [ST] | 2025/04/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/13 |
House | Democrat | MN-3 | stock | ASHTED GRP PLC UNSP/ADR (ASHTY) [ST] FILING STATUS: New SUBHOLDING OF:... | 2025/04/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/13 |
House | Democrat | MN-3 | other | MINNESOTA ST MUNI PWR AGY ELEC DTD 08/25/16 [GS] | 2025/04/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/13 |
House | Democrat | MN-3 | other | CHASKA MN ELEC REVENUE REF -
SER A DTD 10/01/15 [GS] | 2025/04/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/13 |
House | Democrat | MN-3 | other | SMX Industrial Solutions [OI] | 2025/04/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/05 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | 2025/03/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | 2025/03/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | Democrat | MN-3 | stock | CACI International, Inc. Class A Common Stock (CACI) [ST] | 2025/03/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | Democrat | MN-3 | stock | CACI International, Inc. Class A Common Stock (CACI) [ST] | 2025/03/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | Democrat | MN-3 | stock | CACI International, Inc. Class A Common Stock (CACI) [ST] | 2025/03/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Diageo plc Common Stock (DEO) [ST] | 2025/03/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Diageo plc Common Stock (DEO) [ST] | 2025/03/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Diageo plc Common Stock (DEO) [ST] | 2025/03/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | Democrat | MN-3 | stock | D.R. Horton, Inc. Common Stock (DHI) [ST] | 2025/03/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | Democrat | MN-3 | stock | D.R. Horton, Inc. Common Stock (DHI) [ST] | 2025/03/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK) [ST] | 2025/03/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | Democrat | MN-3 | stock | 2025/03/19 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/04/10 |
House | Democrat | MN-3 | stock | 2025/03/19 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/04/10 |
House | Democrat | MN-3 | stock | 2025/03/19 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/04/10 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Target Corporation Common Stock (TGT) [ST] | 2025/03/21 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/04/04 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Target Corporation Common Stock (TGT) [ST] | 2025/03/21 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2025/04/04 |
House | Democrat | MN-3 | other | Monomyth Anonvion LLC [O]] | 2025/03/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/04/04 |
House | Democrat | MN-3 | stock | Target Corporation Common Stock (TGT) [ST] | 2025/03/03 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/04 |
House | Democrat | MN-3 | other | US Treasury Note DTD 02/28/23 [GS] | 2025/02/28 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/03/11 |
House | Democrat | MN-3 | other | Intek Plastics LLC [OI] | 2025/02/20 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/03/10 |
House | Democrat | MN-3 | other | Rise & Puff Inc [OI] | 2025/02/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/03/10 |
House | Democrat | MN-3 | other | Aero Engineering Holdings LLC [OI] | 2025/01/27 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2025/02/02 |
House | Democrat | MN-3 | other | Andersen Corporation [OI] | 2025/01/24 | SELL$500,001 - $1,000,000 Filing Date: 2025/02/02 |
House | Democrat | MN-3 | other | Pathfinder 360 v.2 [HN] | 2025/01/10 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2025/02/02 |
House | Democrat | MN-3 | other | Pathfinder 360 v.2 [HN] | 2025/01/10 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2025/02/02 |
House | Democrat | MN-3 | other | Urban SKY [OI] | 2025/01/06 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/02/02 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com