Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
| VA-3 | | stock 8000 | 2021/12/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/01/10 |
| VA-3 | | The total value of my holdings in FITB stock did not exceed the $1,000... | 2021/12/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/01/10 |
| VA-3 | | , , APD | 2021/12/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/28 |
| VA-3 | | Stocks, CARLISLE COMPANIES INCORPORATED, CSL | 2021/12/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/28 |
| VA-3 | | , , CSL | 2021/12/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/28 |
| VA-3 | | , , FITB | 2021/12/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/28 |
| VA-3 | | , , IFF | 2021/12/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/28 |
| VA-3 | | , , INTC | 2021/12/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/28 |
| VA-3 | | , , JPM | 2021/12/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/28 |
| VA-3 | | , , LIN | 2021/12/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/28 |
| VA-3 | | , , PFE | 2021/12/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/28 |
| VA-3 | | , , SHW | 2021/12/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/28 |
| VA-3 | | stock 8000 | 2020/12/30 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/09/08 |
| VA-3 | | Stocks, CDK GLOBAL, INC., CDK | 2020/12/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/12/30 |
| VA-3 | | Total sale for day of PAYX - $15,000 - $50,000 stock 8000 | 2020/06/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/06/25 |
| VA-3 | | Total sale for day of PAYX - $15,000 - $50,000 stock 32500 | 2020/06/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/06/25 |
| VA-3 | | stock 8000 | 2020/06/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/06/25 |
| VA-3 | | stock 32500 | 2020/06/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/06/25 |
| VA-3 | | Subholding of YUM stock 8000 | 2020/06/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/06/25 |
| VA-3 | | Stock | 2020/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/25 |
| VA-3 | | Stock | 2020/06/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/06/25 |
| VA-3 | | Stock | 2020/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/25 |
| VA-3 | | Stock | 2020/06/16 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/06/25 |
| VA-3 | | Stock | 2020/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/25 |
| VA-3 | | Stock | 2020/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/25 |
| VA-3 | | , AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC., ADP | 2017/07/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/07/26 |
| VA-3 | | Self, AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC., ADP | 2017/07/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/07/26 |
| VA-3 | | , AVERY DENNISON CORPORATION, AVY | 2014/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2014/01/28 |
| VA-3 | | Self, AVERY DENNISON CORPORATION, AVY | 2014/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2014/01/28 |
| VA-3 | | , CHEVRON CORPORATION, CVX | 2014/01/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2014/01/21 |
| VA-3 | | Self, CHEVRON CORPORATION, CVX | 2014/01/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2014/01/21 |
| VA-3 | | , JOHNSON & JOHNSON, JNJ | 2014/01/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2014/01/21 |
| VA-3 | | , VERIZON COMMUNICATIONS INC., VZ | 2014/01/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2014/01/21 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com