BIOMARIN PHARMACEUTICAL
Free full Seasonality data:
BMRN seasonality
Powered by unusualwhales.com
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 15.56% | -10.08% | 1.35% | -6.37% | 10.40% | 0.56% | 0.67% | 18.94% | 15.92% | 11.37% | -0.83% | 28.73% |
2008 | 4.69% | 2.64% | -7.02% | 3.08% | 4.69% | -24.08% | 12.32% | -7.40% | -12.11% | -30.84% | -7.04% | 4.52% |
2009 | 8.20% | -37.69% | 2.92% | 4.13% | 8.40% | 11.98% | 5.12% | 0.37% | 9.78% | -13.94% | 6.11% | 13.93% |
2010 | 3.30% | 2.93% | 16.85% | 0.00% | -16.47% | -2.87% | 15.24% | -7.14% | 10.15% | 16.82% | 3.72% | -0.55% |
2011 | -5.61% | -3.78% | 2.74% | 7.00% | 4.98% | -3.61% | 14.77% | -5.27% | 7.72% | 7.03% | 1.50% | -0.69% |
2012 | 3.66% | 0.31% | -4.20% | 1.31% | 2.71% | 11.05% | -0.73% | -4.96% | 7.82% | -8.07% | 31.05% | 1.44% |
2013 | 11.57% | 5.61% | 7.40% | 5.36% | -4.42% | -11.10% | 15.98% | 1.27% | 10.23% | -12.88% | 12.49% | -0.54% |
2014 | -2.09% | 17.60% | -15.79% | -14.63% | -0.46% | 7.33% | -0.63% | 15.21% | 1.32% | 14.33% | 8.75% | 0.76% |
2015 | 7.48% | 10.20% | 16.39% | -10.09% | 12.07% | 8.93% | 6.94% | -11.64% | -18.51% | 11.13% | -18.52% | 9.85% |
2016 | -29.34% | 10.61% | 0.75% | 2.67% | 5.87% | -13.22% | 27.79% | -5.56% | -1.46% | -12.97% | 6.35% | -3.26% |
2017 | 5.78% | 7.19% | -6.55% | 9.18% | -8.56% | 3.63% | -3.40% | 2.80% | 3.19% | -11.80% | 4.52% | 3.93% |
2018 | 1.19% | -10.04% | -0.12% | 3.01% | 8.18% | 4.27% | 6.75% | -0.58% | -3.01% | -4.95% | 4.19% | -11.33% |
2019 | 15.29% | -5.00% | -4.75% | -3.71% | -3.85% | 4.15% | -7.39% | -5.37% | -10.21% | 8.62% | 10.24% | 4.76% |
2020 | -1.24% | 8.23% | -6.50% | 8.90% | 15.79% | 15.76% | -2.86% | -34.87% | -2.50% | -2.17% | 5.74% | 11.42% |
2021 | -5.60% | -6.46% | -2.48% | 3.19% | -0.80% | 7.94% | -8.04% | 9.75% | -8.22% | 2.51% | 8.91% | 2.39% |
2022 | 0.32% | -11.86% | -1.31% | 5.51% | -7.65% | 10.30% | 3.84% | 3.66% | -4.97% | 2.19% | 16.56% | 2.49% |
2023 | 11.46% | -13.66% | -2.36% | -1.23% | -9.48% | -0.30% | 1.44% | 3.92% | -3.17% | -7.95% | 11.82% | 5.86% |
2024 | -8.65% | -2.04% | 1.23% | -7.53% | -7.05% | 9.67% | 2.43% | 8.16% | -22.94% | -6.26% | 0.21% | -0.45% |
2025 | -3.61% | 12.31% | -0.66% | -9.90% | -8.82% | -5.34% | 7.20% |
BMRN Distribution of Daily % Changes
Subscribe to unlock
BMRN - Average growth of $100 invested at start of year
0 years of data
0 years of data
Avg
BMRN -
Subscribe to unlock
BMRN Distribution of Daily Returns from 2015 to 2025
Subscribe to unlock