CONSUMER PORTFOLIO SERVICES
Free full Seasonality data:
CPSS seasonality
Powered by unusualwhales.com
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 12.44% | -6.42% | -10.22% | -1.63% | -0.33% | 3.65% | -18.40% | 6.27% | 4.87% | -13.97% | -32.31% | 1.21% |
2008 | 0.30% | -6.55% | -9.55% | 2.11% | -1.72% | -48.42% | 49.66% | -2.27% | 6.98% | -52.61% | -6.42% | -61.27% |
2009 | 34.18% | -18.87% | 16.28% | 44.00% | 36.11% | -39.39% | 26.28% | 23.98% | 29.03% | -5.00% | 10.53% | -7.14% |
2010 | 14.53% | 23.88% | 35.54% | -18.22% | -16.85% | -10.46% | -36.50% | -6.90% | 9.88% | 0.00% | -1.12% | 35.23% |
2011 | 4.20% | 0.81% | -8.40% | -5.68% | 0.93% | 8.26% | -11.02% | -0.95% | -5.00% | -1.57% | -4.37% | -4.30% |
2012 | 12.36% | 22.00% | 2.46% | 40.00% | 25.71% | -12.73% | 3.39% | 33.50% | 13.21% | 43.67% | 9.05% | 14.04% |
2013 | 28.36% | 19.91% | 41.94% | -21.26% | -15.73% | -5.53% | -11.44% | -10.15% | 1.54% | 13.32% | 9.23% | 27.93% |
2014 | -9.37% | -8.46% | -12.20% | 2.05% | 5.16% | 3.81% | -4.72% | -1.52% | -10.35% | 10.14% | 3.68% | 0.55% |
2015 | -23.91% | 24.29% | 0.43% | -8.58% | -7.82% | 6.11% | -3.36% | -5.13% | -13.09% | 8.84% | -13.65% | 10.90% |
2016 | -14.45% | -1.13% | -3.64% | -6.62% | -1.01% | -3.58% | 12.47% | -9.43% | 19.53% | -2.40% | 12.72% | 1.39% |
2017 | -6.64% | 8.16% | -8.90% | 3.40% | -14.17% | 8.85% | -9.67% | -4.38% | 16.03% | -4.61% | -5.75% | 1.22% |
2018 | 7.95% | -15.40% | -0.53% | -9.28% | 14.62% | 3.83% | -17.69% | 15.22% | -4.15% | 5.68% | -7.42% | -16.85% |
2019 | 27.57% | 9.64% | -17.10% | 0.86% | -7.39% | 16.56% | -3.95% | -2.74% | 1.13% | -5.29% | -1.47% | 0.60% |
2020 | 3.26% | 5.46% | -62.94% | 117.65% | -13.51% | 10.55% | 15.55% | -0.92% | 1.85% | 13.64% | 6.40% | 6.27% |
2021 | -0.24% | -1.65% | -3.13% | 7.94% | 7.13% | -3.43% | 10.44% | 15.09% | 1.40% | 12.59% | 18.68% | 52.90% |
2022 | 0.00% | -0.68% | -13.68% | 12.20% | 18.77% | -24.30% | 25.07% | -9.20% | -37.54% | -11.69% | 34.27% | 2.67% |
2023 | 13.56% | 10.05% | -3.35% | -2.62% | 11.53% | 0.52% | 9.77% | -27.63% | -2.16% | 1.98% | 2.49% | -1.16% |
2024 | -2.45% | -3.39% | -14.38% | 13.23% | -3.27% | 18.36% | 2.04% | -17.50% | 13.70% | 6.72% | 3.50% | 4.83% |
2025 | 9.21% | -15.68% | -13.30% | 6.46% | -1.95% | 8.62% | -11.70% |
CPSS Distribution of Daily % Changes
Subscribe to unlock
CPSS - Average growth of $100 invested at start of year
0 years of data
0 years of data
Avg
CPSS -
Subscribe to unlock
CPSS Distribution of Daily Returns from 2015 to 2025
Subscribe to unlock