Crude oil West Texas Intermediate Data
Historical data for Crude oil West Texas Intermediate
Crude oil Brent Europe Data
Historical data for Crude oil Brent Europe
Henry Hub Natural Gas Spot Price Data
Historical data for Henry Hub Natural Gas Spot Price
No. 2 Heating Oil New York Harbor Data
Historical data for No. 2 Heating Oil New York Harbor
Kerosense Type Jet Fuel US Gulf Coast Data
Historical data for Kerosense Type Jet Fuel US Gulf Coast
US Diesel Sales Price Data
Historical data for US Diesel Sales Price
US Regular Conventional Gas Price Data
Historical data for US Regular Conventional Gas Price
Propane Prices Mont Belvieu Texas Data
Historical data for Propane Prices Mont Belvieu Texas
20 Year Treasury constant maturity rate Data
Historical data for 20 Year Treasury constant maturity rate
10 Year Treasury constant maturity rate Data
Historical data for 10 Year Treasury constant maturity rate
7 Year Treasury constant maturity rate Data
Historical data for 7 Year Treasury constant maturity rate
5 Year Treasury constant maturity rate Data
Historical data for 5 Year Treasury constant maturity rate
3 Year Treasury constant maturity rate Data
Historical data for 3 Year Treasury constant maturity rate
2 Year Treasury constant maturity rate Data
Historical data for 2 Year Treasury constant maturity rate
1 Year Treasury constant maturity rate Data
Historical data for 1 Year Treasury constant maturity rate
6 Month Treasury constant maturity rate Data
Historical data for 6 Month Treasury constant maturity rate
3 Month Treasury constant maturity rate Data
Historical data for 3 Month Treasury constant maturity rate
1 Month Treasury constant maturity rate Data
Historical data for 1 Month Treasury constant maturity rate
30 year Mortgage US Data
Historical data for 30 year Mortgage US
15 year Mortgage US Data
Historical data for 15 year Mortgage US
5 year Mortgage US Data
Historical data for 5 year Mortgage US
unemployment rate Data
Historical data for unemployment rate
weekly retail money funds Data
Historical data for weekly retail money funds
vehicle sales Data
Historical data for vehicle sales
total nonfarm payrols Data
Historical data for total nonfarm payrols
total us private housing starts Data
Historical data for total us private housing starts
industrial production index Data
Historical data for industrial production index
weekly instituional money funds Data
Historical data for weekly instituional money funds
real GDP Data
Historical data for real GDP
fed funds rate Data
Historical data for fed funds rate
cpi Data
Historical data for cpi
Breakfast Index
An index composed of the reported costs of bacon, bread, coffee, orange juice, eggs, milk, and sugar
Tendies Index
An index composed of the reported costs of chicken, flour, and eggs.
Reverse Repos
Total Accepted | Total Submitted | Average Rate | # Parties | Timestamp |
---|---|---|---|---|
233488000000 | 233488000000 | % | 41 | 2025-04-02 |
230063000000 | 230063000000 | % | 36 | 2025-04-01 |
399167000000 | 399167000000 | % | 66 | 2025-03-31 |
286575000000 | 286575000000 | % | 45 | 2025-03-28 |
291785000000 | 291785000000 | % | 43 | 2025-03-27 |
241371000000 | 241371000000 | % | 48 | 2025-03-26 |
214786000000 | 214786000000 | % | 48 | 2025-03-25 |
196565000000 | 196565000000 | % | 43 | 2025-03-24 |
200850000000 | 200850000000 | % | 42 | 2025-03-21 |
192640000000 | 192640000000 | % | 47 | 2025-03-20 |
193378000000 | 193378000000 | % | 47 | 2025-03-19 |
149503000000 | 149503000000 | % | 39 | 2025-03-18 |
89496000000 | 89496000000 | % | 25 | 2025-03-17 |
126234000000 | 126234000000 | % | 29 | 2025-03-14 |
113435000000 | 113435000000 | % | 29 | 2025-03-13 |
131055000000 | 131055000000 | % | 35 | 2025-03-12 |
137310000000 | 137310000000 | % | 32 | 2025-03-11 |
129054000000 | 129054000000 | % | 36 | 2025-03-10 |
136305000000 | 136305000000 | % | 33 | 2025-03-07 |
129269000000 | 129269000000 | % | 35 | 2025-03-06 |
139493000000 | 139493000000 | % | 31 | 2025-03-05 |
135257000000 | 135257000000 | % | 36 | 2025-03-04 |
119987000000 | 119987000000 | % | 32 | 2025-03-03 |
234422000000 | 234422000000 | % | 50 | 2025-02-28 |
104000000 | 104000000 | % | 104 | 2025-02-27 |
126058000000 | 126058000000 | % | 37 | 2025-02-26 |
96000000000 | 96000000000 | % | 36 | 2025-02-25 |
76818000000 | 76818000000 | % | 30 | 2025-02-24 |
68983000000 | 68983000000 | % | 24 | 2025-02-21 |
63207000000 | 63207000000 | % | 23 | 2025-02-20 |
73196000000 | 73196000000 | % | 38 | 2025-02-19 |
77817000000 | 77817000000 | % | 27 | 2025-02-18 |
58770000000 | 58770000000 | % | 22 | 2025-02-14 |
67820000000 | 67820000000 | % | 28 | 2025-02-13 |
67670000000 | 67670000000 | % | 27 | 2025-02-12 |
76446000000 | 76446000000 | % | 36 | 2025-02-11 |
99653000000 | 99653000000 | % | 41 | 2025-02-10 |
95248000000 | 95248000000 | % | 33 | 2025-02-07 |
79983000000 | 79983000000 | % | 38 | 2025-02-06 |
78788000000 | 78788000000 | % | 28 | 2025-02-05 |
85654000000 | 85654000000 | % | 34 | 2025-02-04 |
97781000000 | 97781000000 | % | 39 | 2025-02-03 |
187913000000 | 187913000000 | % | 57 | 2025-01-31 |
125965000000 | 125965000000 | % | 45 | 2025-01-30 |
121842000000 | 121842000000 | % | 35 | 2025-01-29 |
112760000000 | 112760000000 | % | 28 | 2025-01-28 |
92863000000 | 92863000000 | % | 26 | 2025-01-27 |
95000000 | 95000000 | % | 95 | 2025-01-24 |
132031000000 | 132031000000 | % | 34 | 2025-01-23 |
123981000000 | 123981000000 | % | 44 | 2025-01-22 |
96015000000 | 96015000000 | % | 31 | 2025-01-21 |
118327000000 | 118327000000 | % | 32 | 2025-01-17 |
94489000000 | 94489000000 | % | 34 | 2025-01-16 |
119977000000 | 119977000000 | % | 39 | 2025-01-15 |
160219000000 | 160219000000 | % | 59 | 2025-01-14 |
183669000000 | 183669000000 | % | 51 | 2025-01-13 |
178800000000 | 178800000000 | % | 48 | 2025-01-10 |
168225000000 | 168225000000 | % | 52 | 2025-01-09 |
185144000000 | 185144000000 | % | 48 | 2025-01-08 |
208296000000 | 208296000000 | % | 56 | 2025-01-07 |
231926000000 | 231926000000 | % | 57 | 2025-01-06 |
237377000000 | 237377000000 | % | 57 | 2025-01-03 |
239858000000 | 239858000000 | % | 64 | 2025-01-02 |
473460000000 | 473460000000 | % | 80 | 2024-12-31 |
260743000000 | 260743000000 | % | 57 | 2024-12-30 |
268739000000 | 268739000000 | % | 63 | 2024-12-27 |
196818000000 | 196818000000 | % | 54 | 2024-12-26 |
180989000000 | 180989000000 | % | 52 | 2024-12-24 |
116004000000 | 116004000000 | % | 47 | 2024-12-23 |
98356000000 | 98356000000 | % | 40 | 2024-12-20 |
112417000000 | 112417000000 | % | 39 | 2024-12-19 |
131651000000 | 131651000000 | % | 55 | 2024-12-18 |
118093000000 | 118093000000 | % | 42 | 2024-12-17 |
110753000000 | 110753000000 | % | 47 | 2024-12-16 |
135777000000 | 135777000000 | % | 44 | 2024-12-13 |
165025000000 | 165025000000 | % | 49 | 2024-12-12 |
180120000000 | 180120000000 | % | 57 | 2024-12-11 |
174842000000 | 174842000000 | % | 51 | 2024-12-10 |
153029000000 | 153029000000 | % | 52 | 2024-12-09 |
130014000000 | 130014000000 | % | 50 | 2024-12-06 |
131964000000 | 131964000000 | % | 53 | 2024-12-05 |
162866000000 | 162866000000 | % | 65 | 2024-12-04 |
161572000000 | 161572000000 | % | 65 | 2024-12-03 |
135858000000 | 135858000000 | % | 56 | 2024-12-02 |
197627000000 | 197627000000 | % | 67 | 2024-11-29 |
169815000000 | 169815000000 | % | 49 | 2024-11-27 |
148823000000 | 148823000000 | % | 51 | 2024-11-26 |
186749000000 | 186749000000 | % | 57 | 2024-11-25 |
204254000000 | 204254000000 | % | 58 | 2024-11-22 |
188567000000 | 188567000000 | % | 57 | 2024-11-21 |
217793000000 | 217793000000 | % | 64 | 2024-11-20 |
200664000000 | 200664000000 | % | 62 | 2024-11-19 |
200030000000 | 200030000000 | % | 59 | 2024-11-18 |
172400000000 | 172400000000 | % | 51 | 2024-11-15 |
214509000000 | 214509000000 | % | 51 | 2024-11-14 |
238106000000 | 238106000000 | % | 66 | 2024-11-13 |
178814000000 | 178814000000 | % | 59 | 2024-11-12 |
163621000000 | 163621000000 | % | 56 | 2024-11-08 |
159002000000 | 159002000000 | % | 56 | 2024-11-07 |
177871000000 | 177871000000 | % | 57 | 2024-11-06 |
144243000000 | 144243000000 | % | 50 | 2024-11-05 |
171885000000 | 171885000000 | % | 57 | 2024-11-04 |
155476000000 | 155476000000 | % | 41 | 2024-11-01 |
201278000000 | 201278000000 | % | 57 | 2024-10-31 |
228946000000 | 228946000000 | % | 54 | 2024-10-30 |
244841000000 | 244841000000 | % | 58 | 2024-10-29 |
251032000000 | 251032000000 | % | 67 | 2024-10-28 |
227000000000 | 227000000000 | % | 62 | 2024-10-25 |
202798000000 | 202798000000 | % | 53 | 2024-10-24 |
270839000000 | 270839000000 | % | 84 | 2024-10-23 |
237760000000 | 237760000000 | % | 60 | 2024-10-22 |
261044000000 | 261044000000 | % | 59 | 2024-10-21 |
259892000000 | 259892000000 | % | 52 | 2024-10-18 |
262210000000 | 262210000000 | % | 59 | 2024-10-17 |
44000000 | 44000000 | % | 44 | 2024-10-16 |
286398000000 | 286398000000 | % | 50 | 2024-10-15 |
331735000000 | 331735000000 | % | 59 | 2024-10-11 |
322587000000 | 322587000000 | % | 68 | 2024-10-10 |
343448000000 | 343448000000 | % | 71 | 2024-10-09 |
325355000000 | 325355000000 | % | 65 | 2024-10-08 |
322948000000 | 322948000000 | % | 54 | 2024-10-07 |
330012000000 | 330012000000 | % | 57 | 2024-10-04 |
341248000000 | 341248000000 | % | 57 | 2024-10-03 |
383398000000 | 383398000000 | % | 67 | 2024-10-02 |
375221000000 | 375221000000 | % | 58 | 2024-10-01 |
465638000000 | 465638000000 | % | 69 | 2024-09-30 |
436518000000 | 436518000000 | % | 59 | 2024-09-27 |
424916000000 | 424916000000 | % | 70 | 2024-09-26 |
416193000000 | 416193000000 | % | 72 | 2024-09-25 |
388977000000 | 388977000000 | % | 65 | 2024-09-24 |
380372000000 | 380372000000 | % | 71 | 2024-09-23 |
339316000000 | 339316000000 | % | 65 | 2024-09-20 |
311777000000 | 311777000000 | % | 52 | 2024-09-19 |
305831000000 | 305831000000 | % | 63 | 2024-09-18 |
256337000000 | 256337000000 | % | 55 | 2024-09-17 |
239386000000 | 239386000000 | % | 44 | 2024-09-16 |
284951000000 | 284951000000 | % | 62 | 2024-09-13 |
294464000000 | 294464000000 | % | 58 | 2024-09-12 |
279215000000 | 279215000000 | % | 58 | 2024-09-11 |
281392000000 | 281392000000 | % | 60 | 2024-09-10 |
292158000000 | 292158000000 | % | 57 | 2024-09-09 |
299271000000 | 299271000000 | % | 57 | 2024-09-06 |
291091000000 | 291091000000 | % | 59 | 2024-09-05 |
337312000000 | 337312000000 | % | 64 | 2024-09-04 |
349808000000 | 349808000000 | % | 69 | 2024-09-03 |
433130000000 | 433130000000 | % | 72 | 2024-08-30 |
383434000000 | 383434000000 | % | 69 | 2024-08-29 |
388890000000 | 388890000000 | % | 74 | 2024-08-28 |
344045000000 | 344045000000 | % | 68 | 2024-08-27 |
353557000000 | 353557000000 | % | 63 | 2024-08-26 |
312896000000 | 312896000000 | % | 65 | 2024-08-23 |
316777000000 | 316777000000 | % | 63 | 2024-08-22 |
321329000000 | 321329000000 | % | 66 | 2024-08-21 |
310819000000 | 310819000000 | % | 77 | 2024-08-20 |
333583000000 | 333583000000 | % | 63 | 2024-08-19 |
330317000000 | 330317000000 | % | 63 | 2024-08-16 |
307141000000 | 307141000000 | % | 63 | 2024-08-15 |
328472000000 | 328472000000 | % | 66 | 2024-08-14 |
324494000000 | 324494000000 | % | 62 | 2024-08-13 |
328641000000 | 328641000000 | % | 64 | 2024-08-12 |
312198000000 | 312198000000 | % | 62 | 2024-08-09 |
303159000000 | 303159000000 | % | 58 | 2024-08-08 |
286660000000 | 286660000000 | % | 52 | 2024-08-07 |
291958000000 | 291958000000 | % | 60 | 2024-08-06 |
316246000000 | 316246000000 | % | 63 | 2024-08-05 |
338473000000 | 338473000000 | % | 63 | 2024-08-02 |
348885000000 | 348885000000 | % | 66 | 2024-08-01 |
413200000000 | 413200000000 | % | 66 | 2024-07-31 |
367054000000 | 367054000000 | % | 70 | 2024-07-30 |
385281000000 | 385281000000 | % | 68 | 2024-07-29 |
381257000000 | 381257000000 | % | 70 | 2024-07-26 |
377433000000 | 377433000000 | % | 69 | 2024-07-25 |
399121000000 | 399121000000 | % | 75 | 2024-07-24 |
389837000000 | 389837000000 | % | 64 | 2024-07-23 |
395901000000 | 395901000000 | % | 77 | 2024-07-22 |
379801000000 | 379801000000 | % | 67 | 2024-07-19 |
391652000000 | 391652000000 | % | 66 | 2024-07-18 |
399401000000 | 399401000000 | % | 69 | 2024-07-17 |
409594000000 | 409594000000 | % | 67 | 2024-07-16 |
413280000000 | 413280000000 | % | 65 | 2024-07-15 |
406590000000 | 406590000000 | % | 73 | 2024-07-12 |
403708000000 | 403708000000 | % | 71 | 2024-07-11 |
422147000000 | 422147000000 | % | 76 | 2024-07-10 |
423152000000 | 423152000000 | % | 73 | 2024-07-09 |
415257000000 | 415257000000 | % | 72 | 2024-07-08 |
390632000000 | 390632000000 | % | 68 | 2024-07-05 |
425898000000 | 425898000000 | % | 70 | 2024-07-03 |
443369000000 | 443369000000 | % | 78 | 2024-07-02 |
451783000000 | 451783000000 | % | 67 | 2024-07-01 |
664570000000 | 664570000000 | % | 93 | 2024-06-28 |
531692000000 | 531692000000 | % | 75 | 2024-06-27 |
490156000000 | 490156000000 | % | 87 | 2024-06-26 |
466310000000 | 466310000000 | % | 74 | 2024-06-25 |
435916000000 | 435916000000 | % | 71 | 2024-06-24 |
421040000000 | 421040000000 | % | 74 | 2024-06-21 |
388841000000 | 388841000000 | % | 74 | 2024-06-20 |
375542000000 | 375542000000 | % | 68 | 2024-06-18 |
333429000000 | 333429000000 | % | 66 | 2024-06-17 |
386885000000 | 386885000000 | % | 68 | 2024-06-14 |
429864000000 | 429864000000 | % | 77 | 2024-06-13 |
447574000000 | 447574000000 | % | 77 | 2024-06-12 |
410449000000 | 410449000000 | % | 75 | 2024-06-11 |
416481000000 | 416481000000 | % | 73 | 2024-06-10 |
395462000000 | 395462000000 | % | 69 | 2024-06-07 |
378125000000 | 378125000000 | % | 72 | 2024-06-06 |
371841000000 | 371841000000 | % | 76 | 2024-06-05 |
377825000000 | 377825000000 | % | 77 | 2024-06-04 |
387069000000 | 387069000000 | % | 63 | 2024-06-03 |
439806000000 | 439806000000 | % | 71 | 2024-05-31 |
452034000000 | 452034000000 | % | 77 | 2024-05-30 |
459314000000 | 459314000000 | % | 75 | 2024-05-29 |
417836000000 | 417836000000 | % | 71 | 2024-05-28 |
431239000000 | 431239000000 | % | 79 | 2024-05-24 |
467398000000 | 467398000000 | % | 79 | 2024-05-23 |
496382000000 | 496382000000 | % | 84 | 2024-05-22 |
491720000000 | 491720000000 | % | 81 | 2024-05-21 |
489728000000 | 489728000000 | % | 75 | 2024-05-20 |
449373000000 | 449373000000 | % | 73 | 2024-05-17 |
410121000000 | 410121000000 | % | 72 | 2024-05-16 |
443779000000 | 443779000000 | % | 74 | 2024-05-15 |
468344000000 | 468344000000 | % | 76 | 2024-05-14 |
492068000000 | 492068000000 | % | 77 | 2024-05-13 |
486434000000 | 486434000000 | % | 72 | 2024-05-10 |
458550000000 | 458550000000 | % | 75 | 2024-05-09 |
116000000 | 116000000 | % | 116 | 2024-05-08 |
475325000000 | 475325000000 | % | 73 | 2024-05-07 |
468970000000 | 468970000000 | % | 67 | 2024-05-06 |
450165000000 | 450165000000 | % | 70 | 2024-05-03 |
428680000000 | 428680000000 | % | 70 | 2024-05-02 |
438148000000 | 438148000000 | % | 69 | 2024-05-01 |
534234000000 | 534234000000 | % | 76 | 2024-04-30 |
505530000000 | 505530000000 | % | 75 | 2024-04-29 |
464912000000 | 464912000000 | % | 78 | 2024-04-26 |
443928000000 | 443928000000 | % | 74 | 2024-04-25 |
441215000000 | 441215000000 | % | 82 | 2024-04-24 |
435880000000 | 435880000000 | % | 71 | 2024-04-23 |
409816000000 | 409816000000 | % | 73 | 2024-04-22 |
397234000000 | 397234000000 | % | 68 | 2024-04-19 |
433006000000 | 433006000000 | % | 75 | 2024-04-18 |
440508000000 | 440508000000 | % | 89 | 2024-04-17 |
371554000000 | 371554000000 | % | 68 | 2024-04-16 |
327066000000 | 327066000000 | % | 62 | 2024-04-15 |
407322000000 | 407322000000 | % | 65 | 2024-04-12 |
455361000000 | 455361000000 | % | 69 | 2024-04-11 |
445816000000 | 445816000000 | % | 67 | 2024-04-10 |
441792000000 | 441792000000 | % | 73 | 2024-04-09 |
448597000000 | 448597000000 | % | 74 | 2024-04-08 |
438319000000 | 438319000000 | % | 67 | 2024-04-05 |
438764000000 | 438764000000 | % | 66 | 2024-04-04 |
436631000000 | 436631000000 | % | 65 | 2024-04-03 |
448424000000 | 448424000000 | % | 73 | 2024-04-02 |
441903000000 | 441903000000 | % | 74 | 2024-04-01 |
594428000000 | 594428000000 | % | 90 | 2024-03-28 |
518357000000 | 518357000000 | % | 83 | 2024-03-27 |
496062000000 | 496062000000 | % | 73 | 2024-03-26 |
473787000000 | 473787000000 | % | 74 | 2024-03-25 |
478531000000 | 478531000000 | % | 72 | 2024-03-22 |
460631000000 | 460631000000 | % | 74 | 2024-03-21 |
496245000000 | 496245000000 | % | 78 | 2024-03-20 |
446978000000 | 446978000000 | % | 70 | 2024-03-19 |
440596000000 | 440596000000 | % | 70 | 2024-03-18 |
413877000000 | 413877000000 | % | 68 | 2024-03-15 |
483573000000 | 483573000000 | % | 74 | 2024-03-14 |
521738000000 | 521738000000 | % | 77 | 2024-03-13 |
476862000000 | 476862000000 | % | 73 | 2024-03-12 |
478728000000 | 478728000000 | % | 73 | 2024-03-11 |
444803000000 | 444803000000 | % | 74 | 2024-03-08 |
436754000000 | 436754000000 | % | 72 | 2024-03-07 |
456847000000 | 456847000000 | % | 68 | 2024-03-06 |
444474000000 | 444474000000 | % | 74 | 2024-03-05 |
439793000000 | 439793000000 | % | 75 | 2024-03-04 |
441265000000 | 441265000000 | % | 73 | 2024-03-01 |
502074000000 | 502074000000 | % | 83 | 2024-02-29 |
569855000000 | 569855000000 | % | 87 | 2024-02-28 |
519725000000 | 519725000000 | % | 84 | 2024-02-27 |
524959000000 | 524959000000 | % | 81 | 2024-02-26 |
520107000000 | 520107000000 | % | 79 | 2024-02-23 |
553245000000 | 553245000000 | % | 86 | 2024-02-22 |
574882000000 | 574882000000 | % | 96 | 2024-02-21 |
530879000000 | 530879000000 | % | 90 | 2024-02-20 |
532125000000 | 532125000000 | % | 94 | 2024-02-16 |
493065000000 | 493065000000 | % | 82 | 2024-02-15 |
575332000000 | 575332000000 | % | 91 | 2024-02-14 |
553684000000 | 553684000000 | % | 84 | 2024-02-13 |
581568000000 | 581568000000 | % | 78 | 2024-02-12 |
569175000000 | 569175000000 | % | 80 | 2024-02-09 |
535705000000 | 535705000000 | % | 78 | 2024-02-08 |
553055000000 | 553055000000 | % | 75 | 2024-02-07 |
532439000000 | 532439000000 | % | 71 | 2024-02-06 |
552289000000 | 552289000000 | % | 80 | 2024-02-05 |
513422000000 | 513422000000 | % | 80 | 2024-02-02 |
503548000000 | 503548000000 | % | 74 | 2024-02-01 |
615379000000 | 615379000000 | % | 82 | 2024-01-31 |
577755000000 | 577755000000 | % | 78 | 2024-01-30 |
581410000000 | 581410000000 | % | 81 | 2024-01-29 |
570828000000 | 570828000000 | % | 77 | 2024-01-26 |
557687000000 | 557687000000 | % | 82 | 2024-01-25 |
639560000000 | 639560000000 | % | 83 | 2024-01-24 |
621195000000 | 621195000000 | % | 82 | 2024-01-23 |
647103000000 | 647103000000 | % | 84 | 2024-01-22 |
625182000000 | 625182000000 | % | 79 | 2024-01-19 |
618234000000 | 618234000000 | % | 81 | 2024-01-18 |
590191000000 | 590191000000 | % | 77 | 2024-01-17 |
583103000000 | 583103000000 | % | 65 | 2024-01-16 |
603116000000 | 603116000000 | % | 70 | 2024-01-12 |
626370000000 | 626370000000 | % | 76 | 2024-01-11 |
679961000000 | 679961000000 | % | 79 | 2024-01-10 |
676050000000 | 676050000000 | % | 72 | 2024-01-09 |
691485000000 | 691485000000 | % | 78 | 2024-01-08 |
694478000000 | 694478000000 | % | 83 | 2024-01-05 |
664899000000 | 664899000000 | % | 78 | 2024-01-04 |
719897000000 | 719897000000 | % | 79 | 2024-01-03 |
704864000000 | 704864000000 | % | 78 | 2024-01-02 |
1018483000000 | 1018483000000 | % | 102 | 2023-12-29 |
829573000000 | 829573000000 | % | 88 | 2023-12-28 |
818869000000 | 818869000000 | % | 90 | 2023-12-27 |
793937000000 | 793937000000 | % | 86 | 2023-12-26 |
772258000000 | 772258000000 | % | 85 | 2023-12-22 |
778402000000 | 778402000000 | % | 85 | 2023-12-21 |
779143000000 | 779143000000 | % | 95 | 2023-12-20 |
773082000000 | 773082000000 | % | 87 | 2023-12-19 |
724704000000 | 724704000000 | % | 86 | 2023-12-18 |
683254000000 | 683254000000 | % | 82 | 2023-12-15 |
769346000000 | 769346000000 | % | 92 | 2023-12-14 |
823329000000 | 823329000000 | % | 95 | 2023-12-13 |
837803000000 | 837803000000 | % | 97 | 2023-12-12 |
838507000000 | 838507000000 | % | 82 | 2023-12-11 |
821408000000 | 821408000000 | % | 82 | 2023-12-08 |
825734000000 | 825734000000 | % | 83 | 2023-12-07 |
846498000000 | 846498000000 | % | 85 | 2023-12-06 |
834428000000 | 834428000000 | % | 82 | 2023-12-05 |
815847000000 | 815847000000 | % | 84 | 2023-12-04 |
768543000000 | 768543000000 | % | 90 | 2023-12-01 |
887822000000 | 887822000000 | % | 95 | 2023-11-30 |
914187000000 | 914187000000 | % | 91 | 2023-11-29 |
873344000000 | 873344000000 | % | 91 | 2023-11-28 |
867220000000 | 867220000000 | % | 92 | 2023-11-27 |
865907000000 | 865907000000 | % | 94 | 2023-11-24 |
931604000000 | 931604000000 | % | 97 | 2023-11-22 |
931155000000 | 931155000000 | % | 95 | 2023-11-21 |
953088000000 | 953088000000 | % | 95 | 2023-11-20 |
935803000000 | 935803000000 | % | 94 | 2023-11-17 |
912010000000 | 912010000000 | % | 93 | 2023-11-16 |
944241000000 | 944241000000 | % | 92 | 2023-11-15 |
988298000000 | 988298000000 | % | 97 | 2023-11-14 |
1020272000000 | 1020272000000 | % | 95 | 2023-11-13 |
1032720000000 | 1032720000000 | % | 95 | 2023-11-10 |
993314000000 | 993314000000 | % | 94 | 2023-11-09 |
1024451000000 | 1024451000000 | % | 98 | 2023-11-08 |
1008685000000 | 1008685000000 | % | 97 | 2023-11-07 |
1062878000000 | 1062878000000 | % | 101 | 2023-11-06 |
1071139000000 | 1071139000000 | % | 99 | 2023-11-03 |
1054986000000 | 1054986000000 | % | 98 | 2023-11-02 |
1079462000000 | 1079462000000 | % | 97 | 2023-11-01 |
1137697000000 | 1137697000000 | % | 100 | 2023-10-31 |
1138035000000 | 1138035000000 | % | 101 | 2023-10-30 |
1091858000000 | 1091858000000 | % | 100 | 2023-10-27 |
1089850000000 | 1089850000000 | % | 98 | 2023-10-26 |
1100617000000 | 1100617000000 | % | 97 | 2023-10-25 |
1097875000000 | 1097875000000 | % | 97 | 2023-10-24 |
1157976000000 | 1157976000000 | % | 101 | 2023-10-23 |
1138756000000 | 1138756000000 | % | 102 | 2023-10-20 |
1114179000000 | 1114179000000 | % | 97 | 2023-10-19 |
1150781000000 | 1150781000000 | % | 108 | 2023-10-18 |
103000000 | 103000000 | % | 103 | 2023-10-17 |
1108819000000 | 1108819000000 | % | 95 | 2023-10-16 |
1151818000000 | 1151818000000 | % | 98 | 2023-10-13 |
1157319000000 | 1157319000000 | % | 97 | 2023-10-12 |
1239382000000 | 1239382000000 | % | 100 | 2023-10-11 |
1222440000000 | 1222440000000 | % | 98 | 2023-10-10 |
1283461000000 | 1283461000000 | % | 95 | 2023-10-06 |
1265132000000 | 1265132000000 | % | 98 | 2023-10-05 |
1342031000000 | 1342031000000 | % | 96 | 2023-10-04 |
1348465000000 | 1348465000000 | % | 97 | 2023-10-03 |
1365739000000 | 1365739000000 | % | 99 | 2023-10-02 |
1557569000000 | 1557569000000 | % | 107 | 2023-09-29 |
1453366000000 | 1453366000000 | % | 97 | 2023-09-28 |
1442805000000 | 1442805000000 | % | 100 | 2023-09-27 |
1438301000000 | 1438301000000 | % | 97 | 2023-09-26 |
1437310000000 | 1437310000000 | % | 99 | 2023-09-25 |
2135499000000 | 2135499000000 | % | 105 | 2023-09-23 |
1427575000000 | 1427575000000 | % | 96 | 2023-09-22 |
1454115000000 | 1454115000000 | % | 99 | 2023-09-21 |
1486984000000 | 1486984000000 | % | 96 | 2023-09-20 |
1453324000000 | 1453324000000 | % | 96 | 2023-09-19 |
1452942000000 | 1452942000000 | % | 96 | 2023-09-18 |
1401403000000 | 1401403000000 | % | 96 | 2023-09-15 |
1492427000000 | 1492427000000 | % | 97 | 2023-09-14 |
1546225000000 | 1546225000000 | % | 95 | 2023-09-13 |
1493781000000 | 1493781000000 | % | 94 | 2023-09-12 |
1549111000000 | 1549111000000 | % | 94 | 2023-09-11 |
1525403000000 | 1525403000000 | % | 94 | 2023-09-08 |
1535289000000 | 1535289000000 | % | 97 | 2023-09-07 |
1606244000000 | 1606244000000 | % | 96 | 2023-09-06 |
1568490000000 | 1568490000000 | % | 97 | 2023-09-05 |
1574065000000 | 1574065000000 | % | 94 | 2023-09-01 |
1651602000000 | 1651602000000 | % | 105 | 2023-08-31 |
1696819000000 | 1696819000000 | % | 96 | 2023-08-30 |
1693278000000 | 1693278000000 | % | 98 | 2023-08-29 |
1708605000000 | 1708605000000 | % | 97 | 2023-08-28 |
1687379000000 | 1687379000000 | % | 94 | 2023-08-25 |
1731623000000 | 1731623000000 | % | 96 | 2023-08-24 |
1816533000000 | 1816533000000 | % | 96 | 2023-08-23 |
1812294000000 | 1812294000000 | % | 98 | 2023-08-22 |
1824788000000 | 1824788000000 | % | 96 | 2023-08-21 |
1819201000000 | 1819201000000 | % | 98 | 2023-08-18 |
1794120000000 | 1794120000000 | % | 101 | 2023-08-17 |
1796725000000 | 1796725000000 | % | 105 | 2023-08-16 |
1743784000000 | 1743784000000 | % | 98 | 2023-08-15 |
1799311000000 | 1799311000000 | % | 103 | 2023-08-14 |
1773236000000 | 1773236000000 | % | 100 | 2023-08-11 |
1759897000000 | 1759897000000 | % | 103 | 2023-08-10 |
1796519000000 | 1796519000000 | % | 106 | 2023-08-09 |
1778351000000 | 1778351000000 | % | 103 | 2023-08-08 |
1810583000000 | 1810583000000 | % | 102 | 2023-08-07 |
1793804000000 | 1793804000000 | % | 102 | 2023-08-04 |
1776774000000 | 1776774000000 | % | 105 | 2023-08-03 |
1770186000000 | 1770186000000 | % | 101 | 2023-08-02 |
1739554000000 | 1739554000000 | % | 96 | 2023-08-01 |
1821124000000 | 1821124000000 | % | 105 | 2023-07-31 |
1730227000000 | 1730227000000 | % | 99 | 2023-07-28 |
1735783000000 | 1735783000000 | % | 103 | 2023-07-27 |
1749733000000 | 1749733000000 | % | 96 | 2023-07-26 |
1720716000000 | 1720716000000 | % | 96 | 2023-07-25 |
1770867000000 | 1770867000000 | % | 99 | 2023-07-24 |
1770752000000 | 1770752000000 | % | 99 | 2023-07-21 |
1721001000000 | 1721001000000 | % | 100 | 2023-07-20 |
1732804000000 | 1732804000000 | % | 97 | 2023-07-19 |
1716862000000 | 1716862000000 | % | 94 | 2023-07-18 |
1728322000000 | 1728322000000 | % | 96 | 2023-07-17 |
