Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
| SUBHOLDING OF: Tegna Deferred Compensation Plan stock 8000 | 2020/03/31 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/07/21 | |
| SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Basic Securities Account (1) stock 8000 | 2020/06/19 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/06/23 | |
| SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Basic Securities Account (1) stock 17500... | 2020/06/19 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/06/23 | |
| Stock | 2020/06/19 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/06/19 | |
| Stock | 2020/06/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/19 | |
| SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Basic Securities Account (1) stock 17500... | 2020/05/13 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Basic Securities Account (1) stock 37500... | 2020/05/07 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Basic Securities Account (1) stock 8000 | 2020/05/07 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Basic Securities Account (1) stock 32500 | 2020/05/07 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/05/15 | |
| Stock | 2020/05/13 | SELL$100,001 -
$250,000 Filing Date: 2020/05/13 | |
| Stock | 2020/05/07 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2020/05/07 | |
| Stock | 2020/05/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/05/07 | |
| Stock | 2020/05/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/05/07 | |
| Stock | 2020/05/07 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/05/07 | |
| Stock | 2020/05/07 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/05/07 | |
| Stock | 2020/03/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/31 | |
| Stock | 2019/10/15 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2019/10/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/08/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/31 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/06/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/30 | |
| Stock | 2019/05/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/09 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/31 | |
| Stock | 2019/04/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/30 | |
| Stock | 2019/04/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/30 | |
| Stock | 2019/04/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/30 | |
| Stock | 2019/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/30 | |
| Stock | 2019/04/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/30 | |
| Stock | 2019/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/30 | |
| Stock | 2019/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/30 | |
| Stock | 2019/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/30 | |
| Stock | 2019/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/30 | |
| Stock | 2019/04/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/30 | |
| Stock | 2019/04/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/30 | |
