Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info | Disclosure |
---|---|---|---|---|
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , JOHNSON & JOHNSON, JNJ | 2016/12/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST, LOWE'S COMPANIES, INC., LOW | 2016/12/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| Self, ALTRIA GROUP, INC., MO | 2016/12/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , ALTRIA GROUP, INC., MO | 2016/12/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , PEPSICO, INC., PEP | 2016/12/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , BP P.L.C., BP | 2016/12/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| Self, BP P.L.C., BP | 2016/12/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| Self, PROCTER & GAMBLE COMPANY, PG | 2016/12/13 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , PROCTER & GAMBLE COMPANY, PG | 2016/12/13 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , SPDR SELECT SECTOR FUND FINAN... | 2016/12/13 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| Self, REYNOLDS AMERICAN INC, RAI | 2016/12/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , REYNOLDS AMERICAN INC, RAI | 2016/12/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , SPDR SELECT SECTOR FUND FINAN... | 2016/12/12 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| Spouse, SPDR SELECT SECTOR FUND FINANCIAL, XLF | 2016/12/12 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/12/31 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , BOEING COMPANY, BA | 2016/11/30 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| Self, BOEING COMPANY, BA | 2016/11/30 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , SPDR SELECT SECTOR FUND FINAN... | 2016/11/30 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , VANECK VECTORS GOLD MINERS ET... | 2016/11/23 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| Self, VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF, GDX | 2016/11/23 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MI... | 2016/11/23 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| Self, VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF, GDXJ | 2016/11/23 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| , SPDR GOLD TRUST, GLD | 2016/11/23 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| Spouse, SPDR GOLD TRUST, GLD | 2016/11/23 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| Self, JP MORGAN CHASE & CO., JPM | 2016/11/22 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , JP MORGAN CHASE & CO., JPM | 2016/11/22 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| Self, JOHNSON & JOHNSON, JNJ | 2016/11/21 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , JOHNSON & JOHNSON, JNJ | 2016/11/21 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2016/11/30 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , SOUTHERN COMPANY, SO | 2016/09/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/09/30 | ||
| Self, SOUTHERN COMPANY, SO | 2016/09/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/09/30 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , VERIZON COMMUNICATIONS INC., ... | 2016/09/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/09/30 | ||
| Self, CARNIVAL CORPORATION, CCL | 2016/05/23 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/05/31 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , CARNIVAL CORPORATION, CCL | 2016/05/23 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/05/31 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , PROCTER & GAMBLE COMPANY, PG | 2016/04/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/30 | ||
| Self, PROCTER & GAMBLE COMPANY, PG | 2016/04/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/30 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , REYNOLDS AMERICAN INC, RAI | 2016/04/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/30 | ||
| TERI MCCOTTER RIGELL IRREVOCABLE TRUST , VERIZON COMMUNICATIONS INC., ... | 2016/04/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/30 | ||
| Spouse, FORD MOTOR COMPANY, F | 2016/03/23 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| , FORD MOTOR COMPANY, F | 2016/03/23 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| , JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, JBLU | 2016/03/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| Spouse, JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, JBLU | 2016/03/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| , MERCK & COMPANY, INC., MRK | 2016/03/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| , EXXON MOBIL CORPORATION, XOM | 2016/03/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| Spouse, EXXON MOBIL CORPORATION, XOM | 2016/03/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| , CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC., CFG | 2016/03/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| Spouse, CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC., CFG | 2016/03/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| , DOMINION RESOURCES, INC., D | 2016/03/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| , OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC., OHI | 2016/03/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| , EXXON MOBIL CORPORATION, XOM | 2016/03/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| Spouse, EXXON MOBIL CORPORATION, XOM | 2016/03/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/31 | ||
| Spouse, SPDR GOLD TRUST, GLD | 2016/02/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/02/29 | ||
| , SPDR GOLD TRUST, GLD | 2016/02/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/02/29 | ||
| Spouse, APPLE INC., AAPL | 2016/01/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/01/31 | ||
| , APPLE INC., AAPL | 2016/01/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/01/31 | ||
| , CUMMINS INC., CMI | 2016/01/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | ||
| Spouse, CUMMINS INC., CMI | 2016/01/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | ||
| , GILEAD SCIENCES, INC., GILD | 2016/01/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | ||
| , VANGUARD FTSEEUROPEAN ETF, VGK | 2016/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | ||
| Spouse, VANGUARD FTSEEUROPEAN ETF, VGK | 2016/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | ||
| , EXXON MOBIL CORPORATION, XOM | 2016/01/11 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/01/31 | ||
| Spouse, EXXON MOBIL CORPORATION, XOM | 2016/01/11 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/01/31 | ||
| , FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY ETF, FAN | 2015/08/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/10/31 | ||
| Spouse, FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY ETF, FAN | 2015/08/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/10/31 | ||
| Self, APPLE INC., AAPL | 2015/07/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | ||
| , APPLE INC., AAPL | 2015/07/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | ||
| Spouse, APPLE INC., AAPL | 2015/07/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | ||
| , APPLE INC., AAPL | 2015/07/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | ||
| , GILEAD SCIENCES, INC., GILD | 2015/07/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com