Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
| WELLS FARGO (IRA), GENERAL MILLS, INC., GIS | 2018/12/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/20 | |
| Self, GENERAL MILLS, INC., GIS | 2018/12/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/20 | |
| Self, BLACKROCK, INC., BLK | 2018/12/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/18 | |
| WELLS FARGO (IRA), BLACKROCK, INC., BLK | 2018/12/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/18 | |
| WELLS FARGO-9761 (SPOUSAL IRA), APPLE INC., AAPL | 2018/12/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/17 | |
| WELLS FARGO (IRA), APPLE INC., AAPL | 2018/12/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/17 | |
| Self, APPLE INC., AAPL | 2018/12/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/17 | |
| WELLS FARGO (IRA), INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, IBM | 2018/12/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/17 | |
| Self, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, IBM | 2018/12/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/17 | |
| WELLS FARGO (IRA), QUALCOMM INCORPORATED, QCOM | 2018/12/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/17 | |
| WELLS FARGO-9761 (SPOUSAL IRA), QUALCOMM INCORPORATED, QCOM | 2018/12/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/17 | |
| Self, AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC., APD | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC., APD | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), BECTON, DICKINSON AND COMPANY, BDX | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), CLOROX COMPANY, CLX | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), EVERSOURCE ENERGY, ES | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC., FDS | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), GENERAL DYNAMICS CORPORATION, GD | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), GENERAL MILLS, INC., GIS | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), LOWE'S COMPANIES, INC., LOW | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), MEDTRONIC PLC. ORDINARY SHARES, MDT | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), MICROSOFT CORPORATION, MSFT | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), NEXTERA ENERGY, INC., NEE | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), J.M. SMUCKER COMPANY, SJM | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), SYSCO CORPORATION, SYY | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), WEC ENERGY GROUP, INC., WEC | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| Spouse, NIKE, INC., NKE | 2016/01/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), NIKE, INC., NKE | 2016/01/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO-9761 (SPOUSAL IRA), NIKE, INC., NKE | 2016/01/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| Self, ABBOTT LABORATORIES, ABT | 2015/07/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO (IRA), ABBOTT LABORATORIES, ABT | 2015/07/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 | |
| WELLS FARGO-9761 (SPOUSAL IRA), ABBOTT LABORATORIES, ABT | 2015/07/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/20 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com