Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
| , PROCTER & GAMBLE COMPANY, PG | 2016/08/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/08/31 | |
| Spouse, PROCTER & GAMBLE COMPANY, PG | 2016/08/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/08/31 | |
| Spouse, CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED, CNQ | 2016/08/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/08/31 | |
| , CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED, CNQ | 2016/08/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/08/31 | |
| Self, EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC., DEA | 2016/07/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/31 | |
| , EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC., DEA | 2016/07/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/07/31 | |
| , BROADCOM LIMITED ORDINARY SHARES, AVGO | 2016/05/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/05/31 | |
| Spouse, BROADCOM LIMITED ORDINARY SHARES, AVGO | 2016/05/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/05/31 | |
| Spouse, NXP SEMICONDUCTORS N.V., NXPI | 2016/05/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/05/31 | |
| , NXP SEMICONDUCTORS N.V., NXPI | 2016/05/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/05/31 | |
| Spouse, BIOGEN INC., BIIB | 2016/04/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/30 | |
| , BIOGEN INC., BIIB | 2016/04/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/30 | |
| , WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2016/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/30 | |
| Spouse, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2016/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/30 | |
| Spouse, VISA INC., V | 2016/03/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/03/31 | |
| , VISA INC., V | 2016/03/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/03/31 | |
| Spouse, ELI LILLY AND COMPANY, LLY | 2016/03/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/03/31 | |
| , ELI LILLY AND COMPANY, LLY | 2016/03/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/03/31 | |
| , WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2016/02/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/02/29 | |
| , LIBERTY BROADBAND CORPORATION, LBRDK | 2016/02/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/02/29 | |
| Spouse, LIBERTY BROADBAND CORPORATION, LBRDK | 2016/02/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/02/29 | |
| Spouse, LIBERTY BROADBAND CORPORATION CLASS C, LBRDK | 2016/02/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/02/29 | |
| , LIBERTY BROADBAND CORPORATION CLASS C, LBRDK | 2016/02/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/02/29 | |
| Spouse, WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC., WBA | 2016/02/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/02/29 | |
| , WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC., WBA | 2016/02/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/02/29 | |
| Spouse, AMAZON.COM, INC., AMZN | 2016/01/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , AMAZON.COM, INC., AMZN | 2016/01/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , INTERNATIONAL PAPER COMPANY, IP | 2016/01/28 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| Spouse, ELI LILLY AND COMPANY, LLY | 2016/01/28 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , ELI LILLY AND COMPANY, LLY | 2016/01/28 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , BIOGEN INC., BIIB | 2016/01/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| Spouse, BIOGEN INC., BIIB | 2016/01/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC., WBA | 2016/01/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , COSTCO WHOLESALE CORPORATION, COST | 2016/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| Spouse, COSTCO WHOLESALE CORPORATION, COST | 2016/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC., AEP | 2016/01/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| Spouse, AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC., AEP | 2016/01/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC., DEA | 2016/01/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| Spouse, BIOGEN INC., BIIB | 2016/01/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , BIOGEN INC., BIIB | 2016/01/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| Spouse, 3M COMPANY, MMM | 2016/01/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , 3M COMPANY, MMM | 2016/01/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , GENERAL ELECTRIC COMPANY, GE | 2016/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| Spouse, GENERAL ELECTRIC COMPANY, GE | 2016/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , MICROSOFT CORPORATION, MSFT | 2016/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC., WBA | 2016/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , WELLS FARGO & COMPANY, WFC | 2016/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| Spouse, CATERPILLAR, INC., CAT | 2015/12/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , CATERPILLAR, INC., CAT | 2015/12/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/31 | |
| , AMAZON.COM, INC., AMZN | 2015/12/11 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/12/31 | |
| Spouse, AMAZON.COM, INC., AMZN | 2015/12/11 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/12/31 | |
| Spouse, CATERPILLAR, INC., CAT | 2015/12/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/12/31 | |
| , CATERPILLAR, INC., CAT | 2015/12/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/12/31 | |
| , EAGLE BANCORP, INC., EGBN | 2015/12/11 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/12/31 | |
| , LIBERTY BROADBAND CORPORATION CLASS C, LBRDK | 2015/12/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/12/31 | |
| , LIBERTY GLOBAL PLC CLASS A ORDINARY, LILA | 2015/12/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/12/31 | |
| , VISTEON CORPORATION, VC | 2015/12/11 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/12/31 | |
| , PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC, PM | 2015/11/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2015/11/30 | |
| Spouse, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC, PM | 2015/11/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2015/11/30 | |
| , GILEAD SCIENCES, INC., GILD | 2015/09/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/30 | |
| , KROGER COMPANY, KR | 2015/09/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/30 | |
| Spouse, 3M COMPANY, MMM | 2015/09/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/30 | |
| , 3M COMPANY, MMM | 2015/09/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/30 | |
| , WELLS FARGO & COMPANY, WFC | 2015/09/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/30 | |
| , EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC., DEA | 2015/07/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/31 | |
| Spouse, EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC., DEA | 2015/07/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/31 | |
| Spouse, LIBERTY GLOBAL PLC CLASS A ORDINARY SHARES, LBTYA | 2015/07/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/31 | |
| , LIBERTY GLOBAL PLC CLASS A ORDINARY SHARES, LBTYA | 2015/07/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/31 | |
| , EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC., DEA | 2015/06/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/06/22 | |
| Spouse, EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC., DEA | 2015/06/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/06/22 | |
| , APPLIED MATERIALS, INC., AMAT | 2015/04/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/04/27 | |
| Self, APPLIED MATERIALS, INC., AMAT | 2015/04/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/04/27 | |
| Self, CATERPILLAR, INC., CAT | 2015/04/27 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2015/04/27 | |
| , CATERPILLAR, INC., CAT | 2015/04/27 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2015/04/27 | |
| , CYTEC INDUSTRIES INC., CYT | 2015/04/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/04/27 | |
| Self, CYTEC INDUSTRIES INC., CYT | 2015/04/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/04/27 | |
| Spouse, KROGER COMPANY, KR | 2015/04/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/04/22 | |
| , KROGER COMPANY, KR | 2015/04/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/04/22 | |
| , TORCHMARK CORPORATION, TMK | 2015/03/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/03/23 | |
| Self, TORCHMARK CORPORATION, TMK | 2015/03/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/03/23 | |
| , CISCO SYSTEMS, INC., CSCO | 2015/02/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/02/13 | |
| Self, CISCO SYSTEMS, INC., CSCO | 2015/02/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/02/13 | |
| , MICRON TECHNOLOGY, INC., MU | 2014/12/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2014/12/30 | |
| Spouse, MICRON TECHNOLOGY, INC., MU | 2014/12/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2014/12/30 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com