Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
| stock 32500 | 2021/10/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/11/04 | |
| stock 8000 | 2021/09/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/04 | |
| stock 8000 | 2021/09/23 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/04 | |
| stock 32500 | 2021/09/23 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/11/04 | |
| stock 8000 | 2021/09/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/04 | |
| stock 8000 | 2021/09/22 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/04 | |
| Stocks, AT&T INC., T | 2021/10/22 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/10/29 | |
| Stocks, BROADCOM INC., AVGO | 2021/09/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/10/08 | |
| Stocks, FEDEX CORPORATION, FDX | 2021/09/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/10/08 | |
| Stocks, PROCTER & GAMBLE COMPANY, PG | 2021/09/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/10/08 | |
| Stocks, SYSCO CORPORATION, SYY | 2021/09/23 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/10/08 | |
| Stocks, BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, BMY | 2021/09/22 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/10/08 | |
| Stocks, HOME DEPOT, INC., HD | 2021/09/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/10/08 | |
| reit 8000 | 2020/07/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/08/11 | |
| stock 8000 | 2020/05/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/08/11 | |
| stock 8000 | 2020/05/29 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/08/11 | |
| stock 8000 | 2020/05/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/08/11 | |
| stock 8000 | 2020/03/31 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/08/11 | |
| stock 8000 | 2020/03/24 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/08/11 | |
| reit 8000 | 2020/03/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/08/11 | |
| stock 8000 | 2020/03/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/08/11 | |
| stock 8000 | 2020/03/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/08/11 | |
| stock 8000 | 2020/03/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/08/11 | |
| reit 8000 | 2021/03/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/04/21 | |
| stock 8000 | 2021/03/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/04/21 | |
| stock 8000 | 2021/03/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/04/21 | |
| etf 8000 | 2021/03/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/04/21 | |
| Stocks, AMERICAN TOWER CORPORATION | 2021/03/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, AMERICAN TOWER CORPORATION, AMT | 2021/03/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, BROADCOM INC. | 2021/03/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, BROADCOM INC., AVGO | 2021/03/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, BANK OF AMERICA CORPORATION | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, BANK OF AMERICA CORPORATION, BAC | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, BERKSHIRE HATHAWAY INC. NEW | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, BERKSHIRE HATHAWAY INC. NEW, BRK.B | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, COMCAST CORPORATION - CLASS A | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, COMCAST CORPORATION - CLASS A, CMCSA | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, CISCO SYSTEMS, INC. | 2021/03/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, CISCO SYSTEMS, INC., CSCO | 2021/03/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, WALT DISNEY COMPANY | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, FACEBOOK, INC. - CLASS A | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, FACEBOOK, INC. - CLASS A, FB | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, ALPHABET INC. - CLASS A | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, ALPHABET INC. - CLASS A, GOOGL | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, HONEYWELL INTERNATIONAL INC., HON | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, JP MORGAN CHASE & CO. | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, JP MORGAN CHASE & CO., JPM | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, MORGAN STANLEY | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, MORGAN STANLEY, MS | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, NEXTERA ENERGY, INC. | 2021/03/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, NEXTERA ENERGY, INC., NEE | 2021/03/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, NETFLIX, INC. | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, NETFLIX, INC., NFLX | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, PROLOGIS, INC., PLD | 2021/03/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, PROLOGIS, INC. | 2021/03/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, SHW | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, UNITED PARCEL SERVICE, INC., UPS | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, VANGUARD COMMUNICATION SERVICES | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, VANGUARD COMMUNICATION SERVICES, VOX | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, VERIZON COMMUNICATIONS INC., VZ | 2021/03/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/06 | |
| Stocks, AURORA CANNABIS INC. COMMON | 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, AURORA CANNABIS INC. COMMON, ACB | 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, ARENA PHARMACEUTICALS, INC.
, ARNA | 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, ARENA PHARMACEUTICALS, INC.
| 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, ARENA PHARMACEUTICALS, INC., ARNA | 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, ARENA PHARMACEUTICALS, INC. | 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, CANOPY GROWTH CORPORATION -
COMMON SHARES, CGC | 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, CANOPY GROWTH CORPORATION -
COMMON SHARES | 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, CRONOS GROUP INC. - COMMON SHARE, CRON | 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, CRONOS GROUP INC. - COMMON SHARE | 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, TILRAY, INC. - CLASS 2 | 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, TILRAY, INC. - CLASS 2, TLRY | 2021/02/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| stock 8000 | 2021/02/12 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| stock 8000 | 2021/01/28 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| stock 8000 | 2021/01/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| stock 8000 | 2021/01/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| stock 8000 | 2021/01/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| Stocks, COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, COSTCO WHOLESALE CORPORATION
, COST | 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, COSTCO WHOLESALE CORPORATION, COST | 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, COSTCO WHOLESALE CORPORATION
| 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, CINTAS CORPORATION | 2021/01/28 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, CINTAS CORPORATION, CTAS | 2021/01/28 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, CINTAS CORPORATION , CTAS | 2021/01/28 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, CINTAS CORPORATION | 2021/01/28 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, MASTERCARD INCORPORATED | 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, MASTERCARD INCORPORATED | 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, MASTERCARD INCORPORATED, MA | 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, MASTERCARD INCORPORATED , MA | 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, VISA INC. | 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, VISA INC., V | 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, VISA INC. , V | 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, VISA INC. | 2021/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, AMERICAN EXPRESS COMPANY, AXP | 2021/01/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, AMERICAN EXPRESS COMPANY , AXP | 2021/01/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, AMERICAN EXPRESS COMPANY | 2021/01/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, AMERICAN EXPRESS COMPANY | 2021/01/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC., ICE | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.
| 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.
, ICE | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| Stocks, INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC. | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/02/10 | |
| stock 8000 | 2020/11/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| stock 8000 | 2020/10/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| stock 8000 | 2020/10/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| reit 8000 | 2020/10/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| stock 8000 | 2020/09/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| stock 8000 | 2020/09/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| stock 8000 | 2020/09/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| stock 8000 | 2020/09/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| stock 8000 | 2020/09/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| stock 8000 | 2020/09/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| stock 8000 | 2020/09/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| stock 8000 | 2020/08/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/15 | |
| Stock | 2020/11/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/10 | |
| Stock | 2020/11/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/10 | |
| Stock | 2020/11/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/10 | |
| Stock | 2020/11/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/10 | |
| Stock | 2020/11/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/10 | |
| Stock | 2020/11/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/10 | |
| Stock | 2020/11/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/10 | |
| Stock | 2020/10/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/09 | |
| Stock | 2020/10/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/09 | |
| Stock | 2020/10/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/09 | |
| Stock | 2020/10/05 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/09 | |
| Stock | 2020/11/05 | BUY1000-15000 Filing Date: 2020/11/05 | |
| Stock | 2020/11/05 | BUY1000-15000 Filing Date: 2020/11/05 | |
| Stock | 2020/11/05 | BUY1000-15000 Filing Date: 2020/11/05 | |
| stock 375000 | 2020/07/08 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2020/10/12 | |
| stock 175000 | 2020/07/06 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/10/12 | |
| stock 175000 | 2020/07/02 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/10/12 | |
| stock 8000 | 2020/07/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/10/12 | |
| stock 8000 | 2020/07/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/10/12 | |
| stock 8000 | 2020/06/24 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/10/12 | |
| stock 8000 | 2020/06/24 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/10/12 | |
| stock 8000 | 2020/06/18 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/10/12 | |
| stock 8000 | 2020/06/18 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/10/12 | |
| stock 8000 | 2020/06/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/10/12 | |
| stock 8000 | 2020/06/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/10/12 | |
| Stock | 2020/09/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/10/10 | |
| Stock | 2020/09/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/10/10 | |
| Stock | 2020/09/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/10/10 | |
| Stock | 2020/09/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/10/10 | |
| Stock | 2020/09/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/10/10 | |
| Stock | 2020/09/08 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/10/10 | |
| Stock | 2020/09/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/10/10 | |
| Stock | 2020/09/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/10/10 | |
| Stock | 2020/08/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/08 | |
| Stock | 2020/08/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/09/08 | |
| Stock | 2020/07/08 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/06 | SELL$100,001 -
$250,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/02 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stocks, CROWN CASTLE INTERNATIONAL, CCI | 2020/07/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/07/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/11 | |
| Stock | 2020/06/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/09 | |
| Stock | 2020/06/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/09 | |
| Stock | 2020/06/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/09 | |
| Stock | 2020/06/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/09 | |
| Stock | 2020/06/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/09 | |
| Stock | 2020/06/08 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/09 | |
| Stock | 2020/06/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/09 | |
| stock 8000 | 2020/05/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/07/01 | |
| stock 8000 | 2020/05/29 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/07/01 | |
| stock 8000 | 2020/05/26 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/07/01 | |
| stock 8000 | 2020/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/07/01 | |
| stock 8000 | 2020/05/18 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/07/01 | |
| stock 8000 | 2020/05/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/07/01 | |
| stock 8000 | 2020/05/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/07/01 | |
| Stock | 2020/05/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stocks, AMGEN INC., AMGN | 2020/05/29 | BUY$1,001 -
$15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stocks, AMGEN INC., AMGN | 2020/05/29 | BUY$1,001 -
$15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stock | 2020/05/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stock | 2020/05/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stocks, CITIGROUP, INC., C | 2020/05/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stock | 2020/05/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stock | 2020/05/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stock | 2020/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stock | 2020/05/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stock | 2020/05/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stock | 2020/05/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stocks, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2020/05/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stock | 2020/05/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stock | 2020/05/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| Stock | 2020/05/05 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/06/05 | |
| stock 175000 | 2020/04/06 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/05/02 | |
| stock 8000 | 2020/03/31 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/02 | |
| stock 8000 | 2020/03/31 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/02 | |
| stock 8000 | 2020/03/24 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/02 | |
| stock 8000 | 2020/03/19 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/02 | |
| stock 8000 | 2020/03/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/02 | |
| Stock | 2020/03/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/31 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stocks, CITIGROUP, INC., C | 2020/03/31 | BUY$1,001 -
$15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stocks, CITIGROUP, INC., C | 2020/03/31 | BUY$1,001 -
$15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/31 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/31 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/31 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stocks, ALTRIA GROUP, INC., MO | 2020/03/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stocks, CROWN CASTLE INTERNATIONAL
CORP., CCI | 2020/03/23 | BUY$1,001 -
$15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stocks, CISCO SYSTEMS, INC., CSCO | 2020/03/11 | SELL$1,001 -
$15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stocks, CISCO SYSTEMS, INC., CSCO | 2020/03/11 | SELL$1,001 -
$15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/11 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/10 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stocks, BERKSHIRE HATHAWAY INC. NEW, BRK.B | 2020/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stocks, CANOPY GROWTH CORPORATION, CGC | 2020/03/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/09 | |
| Stock | 2020/04/06 | SELL$100,001 -
$250,000 Filing Date: 2020/04/06 | |
| , BOOKING HOLDINGS INC., BKNG | 2018/11/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/11 | |
| Self, BOOKING HOLDINGS INC., BKNG | 2018/11/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/11 | |
| Self, CATERPILLAR, INC., CAT | 2019/08/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/09 | |
| , CATERPILLAR, INC., CAT | 2019/08/30 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/09 | |
| Self, WASTE MANAGEMENT, INC., WM | 2019/08/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/09 | |
| , WASTE MANAGEMENT, INC., WM | 2019/08/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/09 | |
| Self, FEDEX CORPORATION, FDX | 2019/08/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/09 | |
| , FEDEX CORPORATION, FDX | 2019/08/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/09 | |
| Self, ESTEE LAUDER COMPANIES, INC., EL | 2019/08/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/09 | |
| , ESTEE LAUDER COMPANIES, INC., EL | 2019/08/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/09 | |
| Self, ALTRIA GROUP, INC., MO | 2019/08/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/09 | |
| , ALTRIA GROUP, INC., MO | 2019/08/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/09 | |
| Self, VERIZON COMMUNICATIONS INC., VZ | 2018/12/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| , VERIZON COMMUNICATIONS INC., VZ | 2018/12/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| Self, COCACOLA COMPANY, KO | 2018/12/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| , COCACOLA COMPANY, KO | 2018/12/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| Self, AMGEN INC., AMGN | 2018/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| , AMGEN INC., AMGN | 2018/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| , CITIGROUP, INC., C | 2018/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| , DANAHER CORPORATION, DHR | 2018/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| Self, PEPSICO, INC., PEP | 2018/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| , PEPSICO, INC., PEP | 2018/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| , UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, UTX | 2018/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| , AMGEN INC., AMGN | 2018/12/06 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| Self, AMGEN INC., AMGN | 2018/12/06 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
| , BERKSHIRE HATHAWAY INC. NEW, BRK.B | 2018/12/06 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/14 | |
