Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
| MARTY SEP, BOEING COMPANY, BA | 2016/12/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/01/29 | |
| KAREN, CHEVRON CORPORATION, CVX | 2016/12/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/01/29 | |
| MARTY SEP, CHEVRON CORPORATION, CVX | 2016/12/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/01/29 | |
| MARTY, JP MORGAN CHASE & CO., JPM | 2016/12/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/01/29 | |
| KAITLIN, JP MORGAN CHASE & CO., JPM | 2016/12/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/01/29 | |
| Spouse, 3M COMPANY, MMM | 2016/12/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/01/29 | |
| MARTY SEP, 3M COMPANY, MMM | 2016/12/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/01/29 | |
| MARTY, TOWER SEMICONDUCTOR LTD. ORDINARY SHARES, TSEM | 2016/08/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/09/23 | |
| Spouse, TOWER SEMICONDUCTOR LTD. ORDINARY SHARES, TSEM | 2016/08/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/09/23 | |
| MARTY SEP, YIRENDAI LTD. AMERICAN DEPOSITARY, YRD | 2016/07/29 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/09/23 | |
| Spouse, YIRENDAI LTD. AMERICAN DEPOSITARY, YRD | 2016/07/29 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/09/23 | |
| KAITLIN, KLATENCOR CORPORATION, KLAC | 2016/07/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/09/23 | |
| Dependent Child, KLATENCOR CORPORATION, KLAC | 2016/07/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/09/23 | |
| KAREN, SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION, SIMO | 2016/07/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/09/23 | |
| MARTY SEP, TOWER SEMICONDUCTOR LTD. ORDINARY SHARES, TSEM | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/06/15 | |
| Spouse, TOWER SEMICONDUCTOR LTD. ORDINARY SHARES, TSEM | 2016/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/06/15 | |
| MARTY SEP, YIRENDAI LTD. AMERICAN DEPOSITARY, YRD | 2016/06/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/06/15 | |
| Spouse, YIRENDAI LTD. AMERICAN DEPOSITARY, YRD | 2016/06/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/06/15 | |
| MARTY SEP, PROSHARES ULTRASHORT FTSE CHINA 50, FXP | 2016/03/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/06/15 | |
| Spouse, PROSHARES ULTRASHORT FTSE CHINA 50, FXP | 2016/03/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/06/15 | |
| MARTY SEP, ALPHABET INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2015/11/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/11/27 | |
| KAREN, ALPHABET INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2015/11/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/11/27 | |
| KAITLIN, ALPHABET INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2015/11/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/11/27 | |
| MARTY, ALPHABET INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2015/11/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/11/27 | |
| Spouse, ALPHABET INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2015/11/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/11/27 | |
| MARTY SEP, GOOGLE INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2015/08/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/25 | |
| KAITLIN, GOOGLE INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2015/08/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/25 | |
| MARTY, GOOGLE INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2015/08/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/25 | |
| KAREN, GOOGLE INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2015/08/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/25 | |
| Dependent Child, GOOGLE INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2015/08/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/25 | |
| KAREN, NETFLIX, INC., NFLX | 2015/08/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/25 | |
| KAITLIN, NETFLIX, INC., NFLX | 2015/08/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/25 | |
| MARTY SEP, NETFLIX, INC., NFLX | 2015/08/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/25 | |
| MARTY, NETFLIX, INC., NFLX | 2015/08/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/25 | |
| MARTY SEP, DEUTSCHE XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA ASHARES ETF, ASHR | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| KAREN, AMERICAN EXPRESS COMPANY, AXP | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| Dependent Child, AMERICAN EXPRESS COMPANY, AXP | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| KAREN, BAIDU, INC. AMERICAN DEPOSITARY SHARES, BIDU | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| KAITLIN, BIOGEN INC., BIIB | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| KAITLIN, CUMMINS INC., CMI | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| KAREN, CUMMINS INC., CMI | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| KAREN, FIRST TRUST IPOX100 INDEX FUND, FPX | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY, FIRST TRUST IPOX100 INDEX FUND, FPX | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY SEP, ISHARES CORE S&P SMALLCAP ETF, IJR | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY, ISHARES CORE S&P SMALLCAP ETF, IJR | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| KAREN, NATURAL GAS SERVICES GROUP, INC., NGS | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY SEP, REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION, REX | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY, REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION, REX | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY SEP, SPDR S&P 600 SMALL CAP ETF, SLY | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY SEP, POWERSHARES S&P SP500 HIGH QUALITY, SPHQ | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY SEP, POWERSHARES S&P SP500 HIGH QUALITY PORTFOLIO, SPHQ | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY SEP, STRYKER CORPORATION, SYK | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY, ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ETF, USMV | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY, VANGUARD S&P SP500 ETF, VOO | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY SEP, VANGUARD S&P SP500 ETF, VOO | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY, VANGUARD GROWTH ETF DNQ, VUG | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY, VANGUARD EXTENDED MARKET ETF DNQ, VXF | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| MARTY SEP, PROSHARES ULTRASHORT YEN NEW, YCS | 2015/08/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/21 | |
| KAREN, AMAZON.COM, INC., AMZN | 2015/07/27 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| KAITLIN, AMAZON.COM, INC., AMZN | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| Dependent Child, AMAZON.COM, INC., AMZN | 2015/07/27 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| KAITLIN, A.O. SMITH CORPORATION, AOS | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| KAITLIN, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| KAREN, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| MARTY SEP, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| KAREN, GOOGLE INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| MARTY SEP, ISHARES U.S. PHARMACEUTICAL ETF, IHE | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| KAITLIN, SUNOCO LP, SUN | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| Dependent Child, SUNOCO LP, SUN | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| MARTY, SUNOCO LP, SUN | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| KAREN, SUNOCO LP, SUN | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| MARTY SEP, SUNOCO LP, SUN | 2015/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| Spouse, STRYKER CORPORATION, SYK | 2015/06/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/06/24 | |
| MARTY, STRYKER CORPORATION, SYK | 2015/06/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/06/24 | |
| MARTY, PROSHARES ULTRASHORT YEN NEW, YCS | 2015/06/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/06/23 | |
| Spouse, PROSHARES ULTRASHORT YEN NEW, YCS | 2015/06/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/06/23 | |
| Dependent Child, 3M COMPANY, MMM | 2015/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/01/28 | |
| KAITLIN, 3M COMPANY, MMM | 2015/01/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/01/28 | |
| Spouse, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2013/12/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2013/12/31 | |
| MARTY SEP, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2013/12/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2013/12/31 | |
| Spouse, SIEMENS AG AMERICAN DEPOSITARY SHARES, SI | 2013/09/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2013/09/20 | |
| MARTY SEP, SIEMENS AG AMERICAN DEPOSITARY SHARES, SI | 2013/09/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2013/09/20 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com